Wilhelmsen Ship Sdn · Ship Management Company

Technical Management (DOC)
Malaysia
Active
Company ID: 0020825
Wilhelmsen Ship Sdn is a technical management (doc) based in Malaysia. Manages a fleet of 54 vessels as ISM / DOC manager. Its fleet is primarily 24 LPG Carriers, 12 Pure Car Carriers, 9 Bulk Carriers, totals 3,261,438 DWT, has an average build year of 2013, sails under 11 different flags. Registered office: 19th Floor, 1 Sentral, Jalan Rakyat, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia.

Address

19th Floor, 1 Sentral, Jalan Rakyat, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia

Contact

Email
wsm.kul.dpa@wilhelmsen.com
Phone
+60 3 2084 5601

Fleet of Vessels (54 managed by Wilhelmsen Ship Sdn)

VesselIMOTypeBuiltDWTFlag
ALBA 9827401 Bulk 2019 81800 Bahamas
ARRIBA 9827413 Bulk 2019 82039 Bahamas
ASIAN PIONEER 9427017 Bulk 2007 88151 Panama
ASTOMOS VENUS 9738545 LPG 2016 55209 Panama
ATLANTICA 9828326 Bulk 2021 81600 Greece
AVENIR ASCENSION 9868974 LNG 2025 3800 Singapore
AYAME 9415662 LPG 2010 55076 Singapore
BWEK BEACON 1019917 LPG 2025 7139 Malta
CAPE JACARANDA 9446594 Bulk 2011 181452 Panama
CARDISSA 9765079 LPG 2017 5320 Netherlands
CYGNUS LEADER 9381249 PCC 2007 20180 Panama
ENERGOS ESKIMO 9624940 LNG 2014 85200 Marshall Islands
ERTUGRUL GAZI 9859820 LNG 2021 92700 Bahamas
FRONTIER NEIGE 9482251 Bulk 2011 182737 Panama
FUTURE DIAMOND 9853864 LPG 2020 50900 Panama
GAS INFINITY 1019149 LPG 2025 6900
GEMINI LEADER 9519121 PCC 2009 22723 Panama
GOLDEN HOPE 9955569 Bulk 2025 85000
GRAND VISION 9082324 PCC 1995 14226 Malaysia
HONGKONG ENERGY 9250725 LNG 2004 73676 Marshall Islands
HYUNDAI ULSAN 3263 9935507 LPG 2025 57914
IINO INEOS SUNNA 9990052 LPG 62383
IINO INEOS VESTA 9990040 LPG 2025 63914 Liberia
JIA YUAN 9735787 LPG 2016 54630 Marshall Islands
KODAIJISAN 9249049 LPG 2003 58591 Panama
LEO GREEN 9776341 LPG 2016 55070 Panama
LEO LEADER 9181558 PCC 1999 22733 Panama
LILY PROMENADE 9809552 LPG 2019 53844 Panama
LYCASTE PEACE 9249336 LPG 2003 49999 Panama
MERCHANT 9250191 LNG 2003 75059 Marshall Islands
MINERAL EDEN 9683257 Bulk 2014 180960 Hong Kong
MINERAL SEYCHELLES 9856945 Bulk 2021 210666 Marshall Islands
MORNING CALM 9285615 PCC 2004 21005 Bahamas
MORNING CHAMPION 9285627 PCC 2005 21106 Bahamas
NS DREAM 9800506 LPG 2019 53712 Panama
NS FRONTIER 9749788 LPG 2016 54312 Panama
PACIFIC SUCCESS 9903425 LNG 2025 87900 Panama
PROMETHEUS LEADER 9338888 PCC 2008 14382 Singapore
SAKURA GAS 9629873 LPG 2013 55214 Panama
SARV SHAKTI 9350599 LPG 2008 54783 Marshall Islands
SERI BALQIS 9331672 LNG 2009 91198 Malaysia
SINGAPORE ENERGY 9238040 LNG 2003 75074 Marshall Islands
SOBAEK EXPLORER 9958274 LPG 2024 54994 Liberia
STRAITS CHALLENGER 9186950 PCC 1999 17297 Malaysia
SUNNY JOY 9206384 LPG 2000 49999 Panama
SURYA VEERYA 9405887 LPG 2008 53067 Panama
TAEBAEK 9958262 LPG 2024 54994 Liberia
TITANIA 9505053 PCC 2011 30140 Malta
TRITON LEADER 9553103 PCC 2010 13000 Panama
TURQUOISE P 9823883 LNG 2019 93715 Turkey
VEGA LEADER 9213818 PCC 2000 16396 Panama
VISHVAKARMAA 9387750 LPG 2009 58560 Singapore
VOLANS LEADER 9381237 PCC 2007 20000 Panama
YUYO 9322657 LPG 2008 48999 Panama

Parent Company

Wilhelmsen Holding ASA (IMO 5860984)

Get verified contact details for Wilhelmsen Ship Sdn

Sea Project reveals purchase managers, procurement heads, and decision-makers at this company.
1 credit per verify. Free to start.

Create free account →