Anglo-Eastern Management (HK) · Ship Management Company
Technical Management (DOC)
Hong Kong
Active
Company ID: 0522961
Anglo-Eastern Management (HK)
is a technical management (doc)
based in Hong Kong.
Manages a fleet of 227 vessels
as ISM / DOC manager.
Its fleet is primarily 165 Bulk Carriers, 27 Container Ships, 19 General Cargos, totals 20,732,595 DWT, has an average build year of 2013, sails under 18 different flags.
Registered office: 23rd Floor, 248, Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, China.
Address
23rd Floor, 248, Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong, China
Contact
Fleet of Vessels (227 managed by Anglo-Eastern Management (HK))
| Vessel | IMO | Type | Built | DWT | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELIE P | 9330496 | Cont | 2007 | 42969 | Marshall Islands |
| AG SATURN | 9593488 | Bulk | 2011 | 93225 | Liberia |
| AM JYOTI | 9880233 | Bulk | 2020 | 82603 | Marshall Islands |
| AM QUEBEC | 9624108 | Bulk | 2013 | 81792 | Marshall Islands |
| BLACK MARLIN | 9186326 | Gen | 1999 | 57021 | Malta |
| BLC FIRST | 9856139 | Bulk | 2019 | 81188 | Singapore |
| BLC THIRD | 9855202 | Bulk | 2019 | 211138 | Singapore |
| BLUE MARLIN | 9186338 | Gen | 2000 | 76292 | Malta |
| BOKA ALPINE | 9344784 | Offs | 2006 | 3567 | Malta |
| BOKA EXPEDITION | 9358943 | Offs | 2007 | 3568 | Malta |
| BOKA KEEPER | 9737266 | — | — | 4139 | — |
| BOKA SHERPA | 9315563 | Offs | 2005 | 3567 | Malta |
| BOKA SUMMIT | 9315575 | Offs | 2005 | 3568 | Malta |
| BOKA VANGUARD | 9618783 | Gen | 2013 | 116173 | Curacao |
| BOKA WINGER | 9367504 | Offs | 2007 | 3244 | Netherlands |
| BROOMPARK | 9989247 | Bulk | 2023 | 40522 | United Kingdom |
| BULK SPAIN | 9469015 | Bulk | 2011 | 174000 | Liberia |
| CHASTINE MAERSK | 9219800 | Cont | 2001 | 104410 | Denmark (DIS) |
| CHOLA ETERNITY | 9461362 | Bulk | 2011 | 82205 | Hong Kong |
| CL QUINGDAO | 9911240 | Bulk | 2025 | 210000 | — |
| CL ZHENJIANG | 9728801 | Bulk | 2019 | 81121 | Liberia |
| CLIPPER SARA | 9609653 | Bulk | 2013 | 37153 | Marshall Islands |
| CLIPPER TRITON | 9667447 | Bulk | 2013 | 61494 | Marshall Islands |
| CMA CGM DOLOMITES | 9926221 | Cont | 2024 | 83000 | Belgium |
| CMA CGM ETOSHA | 9926219 | Cont | 2024 | 72000 | Belgium |
| CMA CGM MASAI MARA | 9925825 | Cont | 2025 | 75000 | — |
| CMA CGM ZINGARO | 9926192 | Cont | 2024 | 72000 | Belgium |
| COSCO YANGZHOU N1127 | 9971472 | Bulk | 2025 | 82000 | — |
| COYOTE | 9474216 | Bulk | 2010 | 35010 | Marshall Islands |
| CYPRESS | 9461477 | Cont | 2011 | 102518 | Liberia |
| DARYA AUM | 9768605 | Bulk | 2018 | 81109 | Hong Kong |
| DARYA CHAND | 9720328 | Bulk | 2015 | 63526 | Hong Kong |
| DARYA DEVI | 9627760 | Bulk | 2013 | 81967 | Hong Kong |
| DARYA GAYATRI | 9591686 | Bulk | 2012 | 81930 | Hong Kong |
| DARYA JAYA | 9752412 | Bulk | 2017 | 63584 | Hong Kong |
| DARYA MA | 9591674 | Bulk | 2011 | 81874 | Hong Kong |
| DARYA MAYA | 9575149 | Bulk | 2012 | 63301 | Liberia |
| DARYA RADHE | 9982055 | Bulk | 2025 | 63000 | — |
| DARYA RANI | 9982067 | Bulk | 2024 | 63793 | Hong Kong |
| DARYA SATI | 9752424 | Bulk | 2018 | 63523 | Hong Kong |
| DARYA TIANA | 9720316 | Bulk | 2015 | 63491 | Hong Kong |
| EASTERN LAELIA | 9569279 | Bulk | 2011 | 56677 | Singapore |
| EASTERN ZINNIA | 9624093 | Bulk | 2013 | 81792 | Marshall Islands |
| FABULOUS | 9861380 | Bulk | 2019 | 180724 | Hong Kong |
| FAIRMOUNT GLACIER | 9344796 | Offs | 2006 | 3567 | Malta |
| FAIRPLAY ISLETA | 9214989 | — | — | — | — |
| FALKONERA | 9600621 | Bulk | 2012 | 81641 | Liberia |
| FCS VEGA | 9267273 | Offs | 2002 | 530 | Norway |
| FEDERAL BALTIC | 9697806 | Bulk | 2015 | 34564 | Marshall Islands |
| FEDERAL FRANKLIN | 9866732 | Bulk | 2021 | 34050 | Marshall Islands |
| FEDERAL FRASER | 9866744 | Bulk | 2021 | 34050 | Marshall Islands |
| FEDERAL FREEDOM | 9866756 | Bulk | 2021 | 34050 | Marshall Islands |
| FEDERAL FRONTIER | 9866768 | Bulk | 2021 | 34050 | Marshall Islands |
| FEDERAL HAMILTON | 9975363 | Bulk | 2023 | 34763 | Liberia |
| FEDERAL HUDSON | 9205902 | Bulk | 2000 | 36377 | Marshall Islands |
| FEDERAL HUNTER | 9205938 | Bulk | 2001 | 36563 | Hong Kong |
| FEDERAL INDIANA | 9975387 | Bulk | 2024 | 34763 | Marshall Islands |
| FEDERAL KATSURA | 9293923 | Bulk | 2005 | 32594 | Marshall Islands |
| FEDERAL KUSHIRO | 9284702 | Bulk | 2004 | 32762 | Marshall Islands |
| FEDERAL LEXI ROSE | 9975442 | Bulk | 2025 | 34763 | Marshall Islands |
| FEDERAL MAYUMI | 9529578 | Bulk | 2012 | 35885 | Marshall Islands |
| FEDERAL MICHIGAN | 9975416 | Bulk | 2025 | 34500 | — |
| FEDERAL MINNESOTA | 9975428 | Bulk | 2024 | 34763 | Liberia |
| FEDERAL NEW YORK | 9975430 | Bulk | 2024 | 34763 | Marshall Islands |
| FEDERAL PHOENIX | 1072610 | — | — | — | — |
| FEDERAL PRESTIGE | 9942196 | Bulk | — | — | — |
| FEDERAL SAKURA | 9288291 | Bulk | 2005 | 32583 | Marshall Islands |
| FEDERAL SATSUKI | 9515101 | Bulk | 2012 | 35885 | Marshall Islands |
| FEDERAL SHIMANTO | 9218404 | Bulk | 2001 | 32787 | Marshall Islands |
| FEDERAL SKEENA | 9595890 | Bulk | 2012 | 37155 | Marshall Islands |
| FEDERAL SKYE | 9606833 | Bulk | 2012 | 37169 | Marshall Islands |
| FEDERAL SPEY | 9610456 | Bulk | 2012 | 37141 | Marshall Islands |
| FEDERAL SUTTON | 9595917 | Bulk | 2012 | 37140 | Marshall Islands |
| FEDERAL SWIFT | 9595905 | Bulk | 2012 | 37169 | Marshall Islands |
| FEDERAL TAMBO | 9644495 | Bulk | 2013 | 55160 | Marshall Islands |
| FEDERAL THUNDER BAY | 9975375 | Bulk | 2023 | 34763 | Liberia |
| FEDERAL TRIDENT | 9658977 | Bulk | 2016 | 55178 | Marshall Islands |
| FEDERAL TYNE | 9658903 | Bulk | 2014 | 55317 | Marshall Islands |
| FEDERAL WILLIAM PAUL | 9975454 | Bulk | 2025 | 34763 | Marshall Islands |
| FEDERAL WISCONSIN | 9975404 | Bulk | 2024 | 34763 | Liberia |
| FEDERAL YAMASKA | 9609665 | Bulk | 2013 | 37145 | Marshall Islands |
| FEDERAL YUKINA | 9476977 | Bulk | 2010 | 35868 | Marshall Islands |
| FMG AMANDA | 9753583 | Bulk | 2018 | 261052 | Hong Kong |
| FMG DAVID | 9753571 | Bulk | 2018 | 261064 | Hong Kong |
| FMG GRACE | 9747780 | Bulk | 2017 | 260840 | Hong Kong |
| FMG MATILDA | 9753569 | Bulk | 2017 | 260911 | Hong Kong |
| FMG NICOLA | 9747778 | Bulk | 2016 | 260840 | Hong Kong |
| FMG NORTHERN SPIRIT | 9753595 | Bulk | 2018 | 261046 | Hong Kong |
| FMG SOPHIA | 9747792 | Bulk | 2017 | 261085 | Hong Kong |
| FMG SYDNEY | 9747807 | Bulk | 2017 | 261089 | Hong Kong |
| FORTE | 9592848 | Gen | 2012 | 48312 | Malta |
| GCL GODAVARI | 9939929 | Bulk | — | — | — |
| GCL GOMTI | 9939943 | Bulk | 2023 | 120317 | Singapore |
| GCL ICON | 9880245 | Bulk | 2021 | 81600 | Liberia |
| GCL KRISHNA | 9939931 | Bulk | — | 120000 | — |
| GCL LEADER | 9902550 | Bulk | 2021 | 81650 | Panama |
| GCL MAHI | 9939955 | Bulk | 2023 | 120321 | Liberia |
| GENCO WOLF | 9492335 | Bulk | 2010 | 177752 | Marshall Islands |
| GH CALLAS | 9537848 | Bulk | 2012 | 178998 | Bermuda |
| GH FITZGERALD | 9558218 | Bulk | 2013 | 180694 | Panama |
| GH PAPAGAYO | 9479204 | Bulk | 2011 | 182307 | Marshall Islands |
| GLENPARK | 9781621 | Gen | 2017 | 37838 | United Kingdom |
| GRACEOUS | 9751119 | Bulk | 2017 | 180000 | Hong Kong |
| HAI YANG SHI YOU 698 | 9534315 | Offs | 2009 | 3122 | Hong Kong |
| HARMONIOUS | 9646845 | Bulk | 2014 | 206000 | Hong Kong |
| IBERIAN BULKER | 9782962 | Bulk | 2017 | 37668 | Marshall Islands |
| ICELAND BULKER | 9738739 | Bulk | 2015 | 37775 | Singapore |
| INDIAN BULKER | 9791925 | Bulk | 2017 | 37717 | Panama |
| KERKYRA | 9607162 | Bulk | 2012 | 81376 | Liberia |
| KYTHIRA I | 9590046 | Bulk | 2011 | 81444 | Liberia |
| LALARIA | 9864100 | Bulk | 2021 | 208000 | Liberia |
| LIANG YUAN | 9587477 | Bulk | 2010 | 93238 | Panama |
| LILY GLORY | 9942201 | Bulk | — | — | — |
| LOWLANDS CONCORD | 9959412 | Bulk | 2024 | 82778 | Marshall Islands |
| MAERSK AMAZON | 9398395 | Cont | 2009 | 108574 | Liberia |
| MAERSK ATHABASCA | 9398424 | Cont | 2010 | 108574 | Singapore |
| MAERSK CHATTOGRAM | 9761023 | Cont | 2016 | 37157 | Hong Kong |
| MAERSK GIRONDE | 9235555 | Cont | 2002 | 61609 | Singapore |
| MAERSK NUSANTARA | 9761011 | Cont | 2016 | 37056 | Hong Kong |
| MAERSK SANTANA | 9289934 | Cont | 2005 | 102861 | Singapore |
| MAERSK SYDNEY | 9289958 | Cont | 2005 | 102861 | Singapore |
| MAERSK TANJONG | 9332511 | Cont | 2007 | 107269 | Hong Kong |
| MAERSK VIRGINIA | 9235531 | Cont | 2002 | 61636 | Hong Kong |
| MAERSK YUKON | 9398436 | Cont | 2009 | 116440 | Liberia |
| MAGNOR | 9787601 | Misc | 2016 | — | Cyprus |
| MARAN DYNASTY | 9705134 | Bulk | 2016 | 181008 | Hong Kong |
| MARVELLOUS | 9579872 | Bulk | 2011 | 179178 | Hong Kong |
| MEGHNA VISION | 9758741 | Bulk | 2016 | 61286 | Marshall Islands |
| MIGHTY SERVANT 1 | 8130875 | Gen | 1983 | 40910 | Netherlands |
| MILD SEA | 9628922 | Bulk | 2013 | 81684 | Bahamas |
| MINERAL CESKO | 1019462 | Bulk | 2025 | 210784 | Belgium |
| MINERAL EESTI | 9989534 | Bulk | — | 210000 | — |
| MINERAL POLSKA | 9989493 | Bulk | 2025 | 210000 | Belgium |
| MINERAL SLOVENIJA | 1019474 | Bulk | 2025 | 210000 | Belgium |
| MINERAL SLOVENSKO | 9989508 | Bulk | 2025 | 210000 | Belgium |
| MOUNTPARK | 9773844 | Gen | 2016 | 37810 | United Kingdom |
| MSC CHIARA X | 9198587 | Cont | 2000 | 110387 | Singapore |
| NIKGENIOUS | 9729922 | Bulk | 2016 | 61491 | Marshall Islands |
| NJ MOON | 9229984 | Bulk | 2002 | 37058 | Palau |
| NSC BINGO | 1036501 | Bulk | 2025 | 64000 | Liberia |
| NYK FUSHIMI | 9487964 | Cont | 2012 | 52190 | Singapore |
| NYK ISABEL | 9387437 | Cont | 2008 | 34577 | Singapore |
| NYK ORION | 9312999 | Cont | 2008 | 99563 | Panama |
| NYK SILVIA | 9419656 | Cont | 2009 | 34533 | Singapore |
| ONE CRANE | 9741401 | Cont | 2016 | 139335 | Panama |
| ONE IBIS | 9741384 | Cont | 2016 | 139335 | Panama |
| ORE KOREA | 9593969 | Bulk | 2013 | 402358 | Hong Kong |
| PALLADA | 9620310 | Bulk | 2012 | 76039 | Liberia |
| PANDA 006 | 9677026 | Cont | 2013 | 80229 | Liberia |
| PSU EIGHTH | 9591131 | Bulk | 2013 | 262779 | Singapore |
| PSU SEVENTH | 9591129 | Bulk | 2013 | 262779 | Singapore |
| PSU TENTH | 9735191 | Bulk | 2017 | 209546 | Singapore |
| PSU THIRD | 9768758 | Bulk | 2018 | 207999 | Singapore |
| PUFFIN ISLAND | 9266396 | Offs | 2003 | — | United Kingdom |
| SAGA ADVENTURE | 9317406 | Bulk | 2005 | 46627 | Hong Kong |
| SAGA ANDORINHA | 9197002 | Live | 1998 | 47027 | Hong Kong |
| SAGA BEIJA-FLOR | 9160798 | Bulk | 1997 | 47029 | Hong Kong |
| SAGA CREST | 9014066 | Bulk | 1993 | 47069 | Hong Kong |
| SAGA DISCOVERY | 9317418 | Bulk | 2006 | 46618 | Hong Kong |
| SAGA ENTERPRISE | 9343481 | Bulk | 2006 | 46550 | Hong Kong |
| SAGA EXPLORER | 9343493 | Bulk | 2006 | 46550 | Hong Kong |
| SAGA FAITH | 9808651 | Gen | 2019 | 55807 | Hong Kong |
| SAGA FALCON | 9613848 | Bulk | 2012 | 55596 | Hong Kong |
| SAGA FANTASY | 9658953 | Bulk | 2013 | 55973 | Hong Kong |
| SAGA FJORD | 9613862 | Gen | 2013 | 55596 | Hong Kong |
| SAGA FLORA | 9502348 | Gen | 2018 | 55807 | Hong Kong |
| SAGA FORTUNE | 9644524 | Gen | 2012 | 55596 | Hong Kong |
| SAGA FRAM | 9613874 | Bulk | 2013 | 54930 | Hong Kong |
| SAGA FREYA | 9502336 | Bulk | 2017 | 55807 | Bahamas |
| SAGA FRIGG | 9613850 | Gen | 2013 | 55596 | Hong Kong |
| SAGA FRONTIER | 9343510 | Bulk | 2007 | 46550 | Hong Kong |
| SAGA FUTURE | 9613836 | Gen | 2012 | 55596 | Hong Kong |
| SAGA HORIZON | 9121297 | Bulk | 1995 | 47016 | Hong Kong |
| SAGA JANDAIA | 9200421 | Bulk | 1998 | 47027 | Hong Kong |
| SAGA JOURNEY | 9363637 | Bulk | 2007 | 46550 | Hong Kong |
| SAGA MONAL | 9117739 | Bulk | 1996 | 56816 | Hong Kong |
| SAGA MORUS | 9117741 | Bulk | 1997 | 56816 | Bahamas |
| SAGA NAVIGATOR | 9371062 | Gen | 2007 | 46652 | Hong Kong |
| SAGA PIONEER | 9380764 | Bulk | 2008 | 46559 | Hong Kong |
| SAGA SKY | 9144354 | Bulk | 1996 | 47034 | Hong Kong |
| SAGA TUCANO | 9160803 | Bulk | 1998 | 47032 | Hong Kong |
| SAGA VOYAGER | 9233454 | Bulk | 2001 | 46882 | Hong Kong |
| SAGA WIND | 9074078 | Bulk | 1994 | 47053 | Hong Kong |
| SAKURA GLORY | 9609237 | Bulk | 2012 | 58163 | Panama |
| SEAMAX STAMFORD | 9623855 | Cont | 2015 | 59910 | Marshall Islands |
| SHANDONG DA CHENG | 9593919 | Bulk | 2012 | 402285 | Hong Kong |
| SHANDONG DA REN | 9572343 | Bulk | 2012 | 402285 | Hong Kong |
| SHANDONG PEACE | 9911252 | Bulk | 2025 | 210000 | — |
| SHINE PEARL | 9971496 | Bulk | 2025 | 82000 | — |
| SHINE RUBY | 1041350 | Bulk | 2024 | 82000 | Liberia |
| SHINE SAPPHIRE | 1041374 | Bulk | 2024 | 82000 | Liberia |
| SPANACO ADVENTURE | 9014078 | Bulk | 1994 | 47029 | Hong Kong |
| STALWART | 9593476 | Bulk | 2011 | 93168 | Liberia |
| SVEND | 8406157 | Offs | 1985 | 200 | Norway |
| SYROS I | 9597800 | Bulk | 2011 | 81393 | Liberia |
| TARGET | 8617938 | Gen | 2007 | 53868 | Curacao |
| TINOS | 9597795 | Bulk | 2011 | 81391 | Liberia |
| TOMINI K11 | 9860972 | Bulk | 2020 | 208214 | Liberia |
| TOMINI K12 | 9860984 | Bulk | 2021 | 208000 | Liberia |
| TRIUMPH | 8902967 | Gen | 1992 | 53818 | Curacao |
Get verified contact details for Anglo-Eastern Management (HK)
Sea Project reveals purchase managers, procurement heads, and decision-makers at this company.
1 credit per verify. Free to start.