Mediterranean Shipping Co Srl · Ship Management Company
Technical Management (DOC)
Italy
Active
Company ID: 0750415
Mediterranean Shipping Co Srl
is a technical management (doc)
based in Italy.
Manages a fleet of 147 vessels
as ISM / DOC manager.
Its fleet is primarily 144 Container Ships, 1 LPG Carrier, 1 Miscellaneous, totals 18,392,170 DWT, has an average build year of 2011, sails under 6 different flags.
Registered office: Via Francesco Ciampa 29, 80063 Piano di Sorrento NA, Italy.
Address
Via Francesco Ciampa 29, 80063 Piano di Sorrento NA, Italy
Contact
Fleet of Vessels (147 managed by Mediterranean Shipping Co Srl)
| Vessel | IMO | Type | Built | DWT | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| COASTAL LIBERTY | 9186077 | Offs | 1997 | 233 | Netherlands |
| ERICA | 9289116 | Cont | 2005 | 104850 | Germany |
| FORTUNE SWALLOW | 9715945 | LPG | 2015 | 3874 | Liberia |
| MOL ABIDJAN | 9618264 | Cont | 2013 | 110806 | Panama |
| MSC AEBIN | 9966996 | Cont | 2024 | 24185 | Panama |
| MSC ALEXA | 9129873 | Cont | 1996 | 50855 | Panama |
| MSC ALEXANDRA | 9461374 | Cont | 2010 | 165908 | Panama |
| MSC ALLEGRA | 9897028 | Cont | 2021 | 225500 | Panama |
| MSC ALYSSA | 9235050 | Cont | 2001 | 61487 | Panama |
| MSC AMSTERDAM | 9606338 | Cont | 2015 | 186541 | Panama |
| MSC ANGELA | 9351593 | Cont | 2008 | 50568 | Panama |
| MSC ANIELLO | 9203942 | Cont | 2000 | 56903 | Panama |
| MSC ANNA | 9777204 | Cont | 2016 | 185503 | Liberia |
| MSC ANNAMARIA | 9987304 | Cont | 2025 | 169213 | Liberia |
| MSC ARIANE | 9484443 | Cont | 2012 | 154503 | Panama |
| MSC ASYA | 9339296 | Cont | 2008 | 117247 | Panama |
| MSC AURORA | 9484481 | Cont | 2012 | 154494 | Panama |
| MSC BEATRICE | 9399014 | Cont | 2009 | 162867 | Panama |
| MSC BERYL | 9467392 | Cont | 2010 | 154792 | Panama |
| MSC BETTINA | 9399038 | Cont | 2010 | 162867 | Panama |
| MSC CAMILLE | 9404651 | Cont | 2009 | 165844 | Panama |
| MSC CANDICE | 9339284 | Cont | 2007 | 116932 | Panama |
| MSC CAPELLA | 9465289 | Cont | 2012 | 141103 | Panama |
| MSC CARMELA | 9968281 | Cont | 2025 | 168653 | Liberia |
| MSC CARMEN | 9349813 | Cont | 2008 | 63359 | Panama |
| MSC CELESTINO MARESCA | 9930040 | Cont | 2025 | 224983 | — |
| MSC CHAEWON | 9966972 | Cont | 2024 | 24152 | Panama |
| MSC CLARA | 9708693 | Cont | 2015 | 199273 | Panama |
| MSC CLORINDA | 9484429 | Cont | 2012 | 165960 | Panama |
| MSC CRAPOLLA | 9963621 | Cont | 2025 | 173067 | Liberia |
| MSC DANIELA | 9399002 | Cont | 2008 | 156301 | Panama |
| MSC DANIT | 9404649 | Cont | 2009 | 165517 | Panama |
| MSC DEILA | 9461415 | Cont | 2012 | 166093 | Panama |
| MSC DESIREE | 9745665 | Cont | 2017 | 109801 | Madeira |
| MSC DIANA | 9755933 | Cont | 2016 | 202036 | Liberia |
| MSC DIEGO | 9202649 | Cont | 1999 | 56889 | Panama |
| MSC DILETTA | 9897004 | Cont | 2021 | 225500 | Panama |
| MSC DITTE | 9754953 | Cont | 2016 | 199000 | Liberia |
| MSC ELOANE | 9755957 | Cont | 2016 | 201792 | Liberia |
| MSC EMANUELA | 9399052 | Cont | 2010 | 162867 | Panama |
| MSC ERICA | 9755191 | Cont | 2016 | 200148 | Liberia |
| MSC ESTHI | 9304411 | Cont | 2006 | 110838 | Panama |
| MSC EVA | 9401130 | Cont | 2010 | 187080 | Panama |
| MSC FABIENNE | 9279965 | Cont | 2004 | 66694 | Panama |
| MSC FEBE | 9839478 | Cont | 2019 | 228149 | Panama |
| MSC FLAVIA | 9467433 | Cont | 2012 | 139466 | Panama |
| MSC FLORENTINA | 9251705 | Cont | 2003 | 85833 | Panama |
| MSC FRANCESCA | 9401116 | Cont | 2008 | 138377 | Panama |
| MSC GAIA | 9401142 | Cont | 2010 | 156084 | Panama |
| MSC GERMANY | 9987316 | Cont | 2025 | 169172 | Liberia |
| MSC GINA | 9202663 | Cont | 1999 | 56904 | Panama |
| MSC GULSUN | 9839430 | Cont | 2019 | 228149 | Panama |
| MSC HAMBURG | 9647461 | Cont | 2015 | 186766 | Panama |
| MSC HEIDI | 9309473 | Cont | 2006 | 107895 | Panama |
| MSC INES | 9305714 | Cont | 2006 | 114732 | Panama |
| MSC INGY | 9755945 | Cont | 2016 | 202347 | Liberia |
| MSC IRENE | 9399040 | Cont | 2010 | 162867 | Panama |
| MSC ISCHIA | 9963633 | Cont | 2025 | 173067 | Liberia |
| MSC ISTANBUL | 9606326 | Cont | 2015 | 186650 | Liberia |
| MSC IVANA | 9398371 | Cont | 2008 | 109361 | Panama |
| MSC JADE | 9762326 | Cont | 2016 | 200148 | Liberia |
| MSC JENNA | 9966960 | Cont | 2024 | 24149 | Panama |
| MSC JIANI | 9966934 | Cont | 2024 | 23850 | Liberia |
| MSC JOANNA | 9304435 | Cont | 2006 | 109600 | Panama |
| MSC JUDITH | 9299549 | Cont | 2006 | 105083 | Panama |
| MSC KALINA | 9399026 | Cont | 2009 | 162867 | Panama |
| MSC KATIE | 9467457 | Cont | 2012 | 154792 | Panama |
| MSC KERRY | 9062960 | Cont | 1995 | 45530 | Panama |
| MSC KIM | 9351581 | Cont | 2008 | 56395 | Panama |
| MSC KRYSTAL | 9372470 | Cont | 2008 | 72900 | Panama |
| MSC KYUNGMIN | 9967005 | Cont | 2024 | 24145 | Panama |
| MSC LAURA | 9225665 | Cont | 2002 | 84920 | Panama |
| MSC LAUREN | 9467407 | Cont | 2011 | 139324 | Panama |
| MSC LAURENCE | 9467419 | Cont | 2011 | 139408 | Panama |
| MSC LEANNE | 9767390 | Cont | 2017 | 202461 | Liberia |
| MSC LEIGH | 9320439 | Cont | 2006 | 54450 | Panama |
| MSC LENI | 9839454 | Cont | 2019 | 228149 | Panama |
| MSC LINZIE | 9987354 | Cont | 2025 | 169169 | Liberia |
| MSC LISA | 9281279 | Cont | 2004 | 68577 | Panama |
| MSC LONDON | 9606302 | Cont | 2014 | 186650 | Panama |
| MSC LORENA | 9320403 | Cont | 2006 | 59587 | Panama |
| MSC LORETTA | 9230490 | Cont | 2002 | 85250 | Panama |
| MSC LUCIANA | 9398383 | Cont | 2009 | 131463 | Panama |
| MSC LUCY | 9289104 | Cont | 2005 | 104954 | Panama |
| MSC LUISA | 9225677 | Cont | 2002 | 84920 | Germany |
| MSC MADELEINE | 9305702 | Cont | 2006 | 108637 | Panama |
| MSC MAEVA | 9289128 | Cont | 2005 | 100870 | Panama |
| MSC MARIA ELENA | 9304423 | Cont | 2006 | 117205 | Panama |
| MSC MARIA RENATA | 1031147 | Cont | — | 138000 | — |
| MSC MARIA SAVERIA | 9467421 | Cont | 2011 | 139295 | Panama |
| MSC MARIANNA | 9226920 | Cont | 2002 | 85806 | Panama |
| MSC MARINA | 9275971 | Cont | 2003 | 85806 | Panama |
| MSC MARTA | 9295385 | Cont | 2005 | 72044 | Panama |
| MSC MARTINA | 9060637 | Cont | 1993 | 43436 | Panama |
| MSC MAUREEN | 9251717 | Cont | 2003 | 97241 | Panama |
| MSC MAYA | 9708679 | Cont | 2015 | 221517 | Panama |
| MSC MELATILDE | 9404675 | Cont | 2010 | 165478 | Panama |
| MSC MELISSA | 9226918 | Cont | 2002 | 99394 | Panama |
| MSC MIA | 9839466 | Cont | 2019 | 228149 | Panama |
| MSC MICHAELA | 9230488 | Cont | 2002 | 85797 | Panama |
| MSC MICHELLE | 9897016 | Cont | 2021 | 225500 | Panama |
| MSC MIRJAM | 9767376 | Cont | 2016 | 202376 | Liberia |
| MSC NAHARA | 9955789 | Cont | 2024 | 38500 | Panama |
| MSC NEW YORK | 9606314 | Cont | 2014 | 186766 | Panama |
| MSC NURIA | 9349825 | Cont | 2008 | 63377 | Panama |
| MSC NURYA G | 9955791 | Cont | 2024 | 45095 | Panama |
| MSC OLIVER | 9703306 | Cont | 2015 | 199273 | Panama |
| MSC ORIANE | 9372482 | Cont | 2008 | 72900 | Panama |
| MSC OSCAR | 9703291 | Cont | 2015 | 199273 | Panama |
| MSC PALOMA | 9441001 | Cont | 2010 | 165564 | Panama |
| MSC PAMELA | 9290531 | Cont | 2005 | 110592 | Panama |
| MSC PINA | 9339272 | Cont | 2007 | 117236 | Panama |
| MSC POHLIN | 9279977 | Cont | 2004 | 66825 | Panama |
| MSC RACHELE | 9290282 | Cont | 2005 | 101898 | Panama |
| MSC RAFAELA | 9129885 | Cont | 1996 | 51210 | Panama |
| MSC REEF | 9754965 | Cont | 2016 | 200148 | Liberia |
| MSC REGINA | 9202651 | Cont | 1999 | 56880 | Panama |
| MSC REGULUS | 9465291 | Cont | 2012 | 148542 | Panama |
| MSC RIFAYA | 9767388 | Cont | 2017 | 202338 | Liberia |
| MSC ROSA M | 9461398 | Cont | 2010 | 165991 | Panama |
| MSC ROSARIO | 9320453 | Cont | 2007 | 54450 | Panama |
| MSC ROSSELLA | 9065443 | Cont | 1993 | 43605 | Panama |
| MSC SAMAR | 9839442 | Cont | 2019 | 228149 | Panama |
| MSC SANDRA | 9203954 | Cont | 2000 | 61468 | Panama |
| MSC SIJING | 9967017 | Cont | 2024 | 24170 | Panama |
| MSC SINDY | 9336048 | Cont | 2007 | 117077 | Panama |
| MSC SOLA | 9401104 | Cont | 2008 | 138377 | Panama |
| MSC SOMIN | 9967029 | Cont | 2024 | 24218 | Liberia |
| MSC SONIA | 9404663 | Cont | 2010 | 165517 | Panama |
| MSC SOPHIE | 9073062 | Cont | 1993 | 43600 | Panama |
| MSC SORAYA | 9372494 | Cont | 2008 | 73262 | Panama |
| MSC STELLA | 9279989 | Cont | 2004 | 85680 | Panama |
| MSC SUJIN | 9966958 | Cont | 2024 | 24236 | Panama |
| MSC SUSANNA | 9290543 | Cont | 2005 | 110623 | Liberia |
| MSC TAERIM | 9966984 | Cont | 2024 | 24218 | Panama |
| MSC TERESA | 9469560 | Cont | 2011 | 166101 | Panama |
| MSC TINA | 9762340 | Cont | 2017 | 200148 | Liberia |
| MSC TOMOKO | 9309461 | Cont | 2006 | 107915 | Panama |
| MSC VALERIA | 9461439 | Cont | 2012 | 165967 | Panama |
| MSC VANDYA | 9484467 | Cont | 2012 | 154185 | Panama |
| MSC VENICE | 9647473 | Cont | 2016 | 186650 | Liberia |
| MSC VIOLA | 9947172 | Cont | 2025 | 168596 | Liberia |
| MSC VITTORIA | 9299551 | Cont | 2006 | 108641 | Panama |
| MSC YUXIN | 9966946 | Cont | 2024 | 24203 | Panama |
| MSC ZIVANA | 1016719 | Cont | — | 139000 | — |
| MSC ZOE | 9703318 | Cont | 2015 | 221517 | Panama |
| PETER THE GREAT | 9648673 | Misc | 2012 | — | Cyprus |
Get verified contact details for Mediterranean Shipping Co Srl
Sea Project reveals purchase managers, procurement heads, and decision-makers at this company.
1 credit per verify. Free to start.