Seacor Marine · Ship Management Company
Operator / Control
United States
Active
Company ID: 1076245
Seacor Marine
is a operator / control
based in United States.
Manages a fleet of 22 vessels
in its maritime operations.
Its fleet is primarily 21 Offshore Supplys, totals 28,690 DWT, has an average build year of 2014, sails under 3 different flags.
Registered office: 5005, Railroad Avenue, Morgan City LA 70380-2352, USA..
Address
5005, Railroad Avenue, Morgan City LA 70380-2352, USA.
Contact
Fleet of Vessels (22 managed by Seacor Marine)
| Vessel | IMO | Type | Built | DWT | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| ADNOC S07 | 9720897 | Offs | 2014 | 2068 | United States of America |
| ADNOC S09 | 9706176 | Offs | 2013 | 2068 | Marshall Islands |
| ADNOC S10 | 9753519 | Offs | 2015 | 2068 | United States of America |
| ADNOC S11 | 9724300 | Offs | 2015 | 2049 | United States of America |
| ADNOC SO6 | 9742338 | Offs | 2014 | 2049 | Marshall Islands |
| ALEX F MCCALL | 9670688 | Offs | 2014 | 508 | United States of America |
| AMY CLEMONS MCCALL | 9688257 | Offs | 2014 | 465 | United States of America |
| BRITOIL DIGNITY | 9503110 | Offs | 2013 | 4000 | Marshall Islands |
| BRITOIL DOMINANCE | 9503108 | Offs | 2013 | 4000 | Tuvalu |
| EMILY DAY MCCALL | 9688269 | Offs | 2015 | — | United States of America |
| MICHAEL CROMBIE MCCALL | 9670690 | Offs | 2014 | — | United States of America |
| OAG NAVIGATOR | 9407809 | Offs | 2012 | 2107 | United States of America |
| RIVERS CONQUEST 20 | 9649809 | Offs | 2012 | 703 | United States of America |
| SEACOR ALPS | 9676931 | Offs | 2019 | — | Marshall Islands |
| SEACOR ANDES | 9676943 | Offs | 2020 | — | Marshall Islands |
| SEACOR ARAFURA 2000 | 9234329 | Offs | 2001 | 1103 | Marshall Islands |
| SEACOR DEFIANCE | 9421788 | Offs | 2009 | 3250 | Marshall Islands |
| SEACOR LYNX | 9665372 | Offs | 2013 | — | Marshall Islands |
| SEACOR TARAHUMARA | 9903097 | Offs | 2020 | — | United States of America |
| SEACOSCO CONGO | 9734032 | — | — | — | — |
| SEACOSCO DANUBE | 9752967 | Offs | 2020 | — | Marshall Islands |
| Seacor Totonaca | 9849306 | Offs | 2019 | 2252 | Marshall Islands |
Get verified contact details for Seacor Marine
Sea Project reveals purchase managers, procurement heads, and decision-makers at this company.
1 credit per verify. Free to start.