Eastern Pacific Shipping · Ship Management Company
Owner
Singapore
Active
Company ID: 1314173
Eastern Pacific Shipping
is a owner
based in Singapore.
Manages a fleet of 116 vessels
in its maritime operations.
Its fleet is primarily 47 Tankers, 32 Container Ships, 20 Bulk Carriers, totals 12,383,100 DWT, has an average build year of 2020, sails under 8 different flags.
Registered office: 1 Temasek Avenue, #38 – 01 Millenia Tower, Singapore 039192.
Address
1 Temasek Avenue, #38 – 01 Millenia Tower, Singapore 039192
Contact
Fleet of Vessels (116 managed by Eastern Pacific Shipping)
| Vessel | IMO | Type | Built | DWT | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| AMALFI BAY | 9983451 | Cont | 2024 | 37351 | Unknown |
| AMEENA JAHAN | 9538945 | Bulk | 2010 | 53477 | Bangladesh |
| ATLANTIC BLUE | 9889124 | Tank | 2021 | 109998 | Liberia |
| ATLANTIC DIAMOND | 1022457 | Tank | 2025 | 114000 | Liberia |
| ATLANTIC EMERALD | 9892975 | Tank | 2025 | 110200 | Liberia |
| ATLANTIC GEM | 1022469 | Tank | 2025 | 113988 | Liberia |
| ATLANTIC GOLD | 9889136 | Tank | 2021 | 110200 | Liberia |
| ATLANTIC JADE | 9892987 | Tank | 2025 | 110200 | Liberia |
| ATLANTIC MAJESTY | 1024015 | Tank | 2025 | 117050 | Liberia |
| ATLANTIC PEARL | 1020930 | Tank | 2025 | 111000 | Liberia |
| ATLANTIC TOPAZ | 1020942 | Tank | 2026 | 111742 | Liberia |
| BDS SUPPORTER | 7647443 | — | 1978 | 481 | — |
| CARTIER | 9924857 | LPG | 2025 | 28700 | — |
| CASPIAN SEA | 9829095 | Tank | 2019 | 114218 | Liberia |
| CATALAN SEA | 9577044 | Tank | 2012 | 116619 | Liberia |
| CMA AGM IMAGINATION | 9948231 | Cont | 2024 | 85016 | Singapore |
| CMA CGM ARGENTINA | 9839909 | Cont | 2019 | 156920 | Malta |
| CMA CGM BALI | 9867827 | Cont | 2021 | 180000 | Singapore |
| CMA CGM BRAZIL | 9860245 | Cont | 2020 | 157076 | Malta |
| CMA CGM DIGNITY | 9897779 | Cont | 2022 | 154700 | Malta |
| CMA CGM HOPE | 9897755 | Cont | 2021 | 154700 | Malta |
| CMA CGM IGUACU | 9859131 | Cont | 2021 | 180000 | Singapore |
| CMA CGM PANAMA | 9839923 | Cont | 2019 | 156920 | Malta |
| CMA CGM PRIDE | 9924429 | Cont | 2025 | 154700 | — |
| CMA CGM SCANDOLA | 9859129 | Cont | 2020 | 154700 | Malta |
| CMA CGM SYMI | 9867839 | Cont | 2025 | 180000 | Singapore |
| CMA CGM TENERE | 9859117 | Cont | 2020 | 154700 | Malta |
| CMA CGM UNITY | 9897767 | Cont | 2021 | 154700 | Malta |
| CORONADO BAY | 9367815 | Cont | 2008 | 34325 | Liberia |
| CY VICTORIOUS | 9364215 | Tank | 2008 | 105370 | Liberia |
| FORTIS | 9395379 | Tank | 2008 | 105905 | Liberia |
| FRONTIER EXPEDITION | 9641900 | Bulk | 2013 | 181412 | Panama |
| GREEN BAY | 9983437 | Cont | 2024 | 37283 | Unknown |
| GREEN PARK | 9983449 | Cont | 2024 | 37231 | Liberia |
| GREENWAY | 9900796 | Tank | 2025 | 158000 | Liberia |
| HIGHLAND PARK | 9564279 | Bulk | 2010 | 180242 | Liberia |
| HYUNDAI MIPO 8305 | 9914620 | LPG | 2025 | 28700 | — |
| IBERIAN SEA | 9815604 | Tank | 2018 | 114218 | Liberia |
| INDIAN FRIENDSHIP | 9521394 | Bulk | 2013 | 181125 | Liberia |
| JAVA SEA | 9783942 | Tank | 2019 | 108410 | Panama |
| JIANGNAN H2721 | 1017103 | LPG | 2026 | 59800 | — |
| LEVANTINE SEA | 9815616 | Tank | 2018 | 114218 | Liberia |
| LIGURIAN SEA | 9577032 | Tank | 2011 | 116715 | Liberia |
| LOGAN EXPLORER | 9941233 | LPG | 2023 | 54994 | Singapore |
| MANITOBA | 9738234 | LPG | 2016 | 28543 | Liberia |
| MATOYA BAY | 9983396 | Cont | 2023 | 34000 | Liberia |
| MAYA BAY | 9983401 | Comb | 2023 | 34000 | Liberia |
| METRO MOON | 9590319 | Tank | 2013 | 160250 | Singapore |
| MOUNT AMELIOR | 9927976 | Bulk | 2025 | 208000 | — |
| MOUNT ANJIN | 1019709 | Bulk | 2025 | 211981 | Liberia |
| MOUNT ANNAPURNA | 9519365 | Bulk | 2013 | 180730 | Liberia |
| MOUNT COOK | 9940344 | Bulk | 2023 | 208886 | Liberia |
| MOUNT DAMPIER | 9446635 | Bulk | 2011 | 181469 | Liberia |
| MOUNT GILBOA | 9482940 | Bulk | 2013 | 178854 | Liberia |
| MOUNT GOWER | 9947990 | Bulk | 2024 | 208859 | Liberia |
| MOUNT HENZ | 9947988 | Bulk | 2024 | 210000 | — |
| MOUNT HERMON | 9737840 | Bulk | 2016 | 182503 | Liberia |
| MOUNT LHOTSE | 1033573 | Bulk | 2025 | 211500 | — |
| MOUNT NOVA TERRA | 9900784 | Bulk | 2025 | 209000 | Liberia |
| MOUNT ULURU | 9675638 | Bulk | 2014 | 181513 | Liberia |
| MOUNT YOTEI | 1019711 | Bulk | 2025 | 211928 | Liberia |
| MYKLEBUST | 9914632 | LPG | 2025 | 29649 | Singapore |
| NIRVANA EXPLORER | 9941245 | LPG | 2023 | 54995 | Singapore |
| NORDIC GALAXY | 9742895 | Tank | 2016 | 157781 | Liberia |
| NORDIC MOON | 9742900 | Tank | 2016 | 157781 | Liberia |
| NORTH SEA | 9760495 | Tank | 2016 | 106340 | Liberia |
| OLYMPIC BAY | 9983463 | Cont | 2024 | 37401 | Unknown |
| ONTARIO | 9744831 | LPG | 2017 | 28543 | Liberia |
| OOCL BREMERHAVEN | 9979254 | Cont | 2024 | 70000 | Unknown |
| OOCL CHENNAI | 9984429 | Cont | 2024 | 76514 | Liberia |
| OOCL SEATTLE | 9984431 | Cont | 2024 | 76469 | Liberia |
| OOCL VERACRUZ | 9979266 | Cont | 2024 | 76514 | Unknown |
| PACIFIC AQUAMARINE | 9994515 | Tank | 2025 | 49819.5 | Liberia |
| PACIFIC BLUE | 9867798 | Tank | 2020 | 49995 | Liberia |
| PACIFIC COBALT | 9788617 | Tank | 2020 | 49886 | Liberia |
| PACIFIC CRYSTAL | 9994527 | Tank | 2025 | 49770 | Liberia |
| PACIFIC GOLD | 9800647 | Tank | 2020 | 49997 | Liberia |
| PACIFIC INDIGO | 9994539 | Tank | 2025 | 49883 | Liberia |
| PACIFIC JADE | 9867803 | Tank | 2020 | 49995 | Liberia |
| PACIFIC JASPER | 9788552 | Tank | 2019 | 49998 | Liberia |
| PACIFIC KOHINOOR | 9800661 | Tank | 2021 | 49800 | Panama |
| PACIFIC MONTANA | 9998248 | Tank | 2025 | 49200 | Liberia |
| PACIFIC MOONSTONE | 9892078 | Tank | 2021 | 50000 | Marshall Islands |
| PACIFIC ONYX | 9539597 | Tank | 2013 | 50006 | Liberia |
| PACIFIC ROSE | 9994553 | Tank | 2025 | 49999 | Liberia |
| PACIFIC RUBY | 9906881 | Tank | 2021 | 50000 | Singapore |
| PACIFIC SENTINEL | 9862932 | Tank | 2019 | 50332 | Marshall Islands |
| PACIFIC VIOLET | 9994577 | Tank | 2025 | 49999 | Liberia |
| PACIFIC ZIRCON | 9539573 | Tank | 2013 | 50015 | Liberia |
| PALU BAY | 9983413 | Cont | 2025 | 34000 | — |
| PATHWAY | 1033705 | Tank | 2025 | 156152 | Liberia |
| PRIMEWAY | 9817626 | Tank | 2018 | 157470 | Liberia |
| QUEBEC | 9744843 | LPG | 2017 | 28543 | Liberia |
| RADUGA EUROPE | 8518168 | Gen | — | — | — |
| SALT BAY | 9897781 | Cont | 2022 | 154700 | Malta |
| SARA SKY | 9402328 | Tank | 2010 | 115191 | Singapore |
| SEGWAY | 1050959 | Tank | 2025 | 156030 | Liberia |
| SHIMANAMI BAY | 9983425 | Cont | 2024 | 37254 | Liberia |
| SILVERWAY | 9742912 | Tank | 2017 | 157781 | Liberia |
| SOLARIA | 9867841 | Cont | 2025 | 159614 | Singapore |
| SOLOMON SEA | 9760500 | Tank | 2016 | 106359 | Liberia |
| STARWAY | 9900801 | Tank | 2025 | 158000 | Liberia |
| STIKLESTAD | 9914644 | LPG | 2025 | 28700 | — |
| SUNNY FARANAH | 9337107 | Bulk | 2007 | 203185 | Liberia |
| SUPERIOR BAY | 9897793 | Cont | 2025 | 154700 | Malta |
| TEMA EXPRESS | 9238765 | Cont | 2003 | 50790 | Liberia |
| TOKYO | 9377248 | LPG | 2009 | 43538 | Liberia |
| TYRRHENIAN SEA | 9829100 | Tank | 2019 | 114218 | Liberia |
| VALLE BLANCHE | 9987093 | LPG | 2025 | 53000 | — |
| WINNIPEG | 9852133 | LPG | 2019 | 28338 | Liberia |
| WUGANG CAIFU | 9510486 | Bulk | 2012 | 299382 | United Kingdom |
| XH VALOR | 9409118 | Bulk | 2010 | 178623 | Liberia |
| YUKON | 9852145 | LPG | 2020 | 28267 | Liberia |
| ZIM ARIES | 9963217 | Cont | 2025 | 80000 | — |
| ZIM GEMINI | 9963229 | Cont | 2024 | 67632 | Panama |
| ZIM SCORPIO | 9963231 | Cont | 2024 | 67632 | Panama |
Get verified contact details for Eastern Pacific Shipping
Sea Project reveals purchase managers, procurement heads, and decision-makers at this company.
1 credit per verify. Free to start.