MSC Shipmanagement · Ship Management Company
Commercial Manager
Cyprus
Active
Company ID: 1535947
MSC Shipmanagement
is a commercial manager
based in Cyprus.
Manages a fleet of 685 vessels
in its maritime operations.
Its fleet is primarily 638 Container Ships, 11 General Cargos, 10 Bulk Carriers, totals 52,809,581 DWT, has an average build year of 2008, sails under 31 different flags.
Registered office: MSC House, 8, Spyrou Kyprianou Avenue, Limassol, Cyprus.
Address
MSC House, 8, Spyrou Kyprianou Avenue, Limassol, Cyprus
Contact
Fleet of Vessels (685 managed by MSC Shipmanagement)
| Vessel | IMO | Type | Built | DWT | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| AFRICAN SANDERLING | 9403059 | Bulk | 2008 | 58798 | Bahamas |
| ALION | 9238882 | Cont | 2002 | 16742 | Malta |
| ANASTASIA | 9625970 | Bulk | 2012 | 91800 | Panama |
| ARAN | 8116439 | — | — | — | — |
| ASIATIC MOON | 9366421 | Cont | 2006 | 12545 | Singapore |
| BALTIC SURVEYOR | 8747109 | — | — | 58 | — |
| BRIGHT HORIZON | 9231119 | Gen | 2002 | 30396 | Marshall Islands |
| CALEDONIA | 9262546 | Bulk | 2002 | 35079 | Malta |
| CMA CGM LA TOUR | 9224946 | Cont | 2001 | 30442 | Liberia |
| CORCOVADO | 9241463 | Cont | 2003 | 33701 | Panama |
| DALIAN NO. 2 C16K-10 | 9968279 | Cont | 2025 | 168000 | Liberia |
| DOMINGO | 9215672 | Cont | 2001 | 51087 | Liberia |
| ECOKEEPER | 7370155 | Chem | 1974 | 4214 | Greece |
| ELITE | 9315018 | Cont | 2005 | 11360 | Netherlands |
| EMDEN | 9326823 | Cont | 2006 | 34248 | Liberia |
| EMERALD TOWER | 9618288 | Cont | 2013 | 127952 | Panama |
| GEO FOCUS | 9628855 | Misc | 2012 | — | Netherlands |
| GH MELTEMI | 9440306 | Cont | 2010 | 41253 | Madeira |
| GNV ATLAS | 8712520 | VP | 1990 | 5200 | Italy |
| GNV AZZURRA | 7826790 | VP | 1981 | 3630 | Italy |
| GNV CRISTAL | 8712518 | RoRo | 1989 | 5083 | Italy |
| GOLD HOSHI | 9453298 | PCC | 2011 | 22287 | Panama |
| GOLD KOCHAV | 9463205 | PCC | 2012 | 22196 | Panama |
| GREENWICH BRIDGE | 9302085 | Cont | 2006 | 57440 | Panama |
| GUANGZHOU 21110048 | 9946740 | Cont | 2025 | 170500 | — |
| GYLFE R | 8988715 | — | — | — | — |
| HAI HUA | 9147227 | Cont | 1999 | 12918 | Panama |
| HERMES | 9350317 | Cont | 2006 | 34365 | Liberia |
| HYUNDAI GLOBAL | 9393022 | Cont | 2009 | 95810 | Panama |
| HYUNDAI SAMHO 8060 | 9540065 | Cont | 2025 | 154700 | — |
| HYUNDAI ULSAN 3179 | 9927251 | Cont | 2025 | 154700 | — |
| HYUNDAI ULSAN 3180 | 9927263 | Cont | 2025 | 154700 | — |
| JIANGSU NEWYANGZI YZJ2020-1293 | 9908047 | Cont | 2025 | 152500 | Hong Kong |
| JIANGSU NEWYANGZI YZJ2020-1294 | 9908059 | Cont | 2025 | 152500 | Hong Kong |
| JODI ANN | 9869320 | — | 2018 | — | — |
| JOLLY BLUE | 9180205 | RoRo | 1999 | 11203 | Portugal |
| JOLLY EXPRESS | 9180190 | RoRo | 1999 | 11000 | Madeira |
| JSP AMIHAN | 9449687 | Cont | 2008 | 11807 | Antigua and Barbuda |
| KOTA LANGSAR | 9439735 | Cont | 2010 | 50595 | Liberia |
| MALIN | 8201636 | Cont | 1982 | 21370 | Panama |
| MAYAR | 9226360 | RoRo | 2000 | 9090 | Italy |
| MED CESME | 9256365 | Cont | 2003 | 23526 | Luxembourg |
| MIRANDA | 9738258 | — | — | 240 | — |
| MSC ABIGAIL F | 9330226 | Cont | 2006 | 13640 | Liberia |
| MSC ABY | 9166778 | Cont | 1999 | 110387 | Liberia |
| MSC ACAPULCO IV | 9401776 | Cont | 2009 | 52316 | Liberia |
| MSC ACE II | 9309162 | Cont | 2005 | 23579 | Liberia |
| MSC ADELE | 8512906 | Gen | 1986 | 30950 | Panama |
| MSC ADITI | 9235581 | Cont | 2002 | 39418 | Liberia |
| MSC ADONIS | 9706310 | Cont | 2015 | 115145 | Liberia |
| MSC ADRIANA II | 9169055 | Cont | 1998 | 23487 | Liberia |
| MSC ADU V | 9293466 | Cont | 2005 | 64986 | Malta |
| MSC ADYA | 9932921 | Cont | 2025 | 161210 | — |
| MSC AGATA II | 9057173 | Cont | 1994 | 22450 | Liberia |
| MSC AGNA II | 9509774 | Cont | 2009 | 21121 | Madeira |
| MSC AINO | 9770751 | Cont | 2019 | 128688 | Norway (NIS) |
| MSC AKITETA II | 9220847 | Cont | 2002 | 30592 | Bahamas |
| MSC ALABAMA III | 9123166 | Cont | 1996 | 42966 | Panama |
| MSC ALANYA | 9785483 | Cont | 2021 | 122416 | Panama |
| MSC ALBA F | 9499010 | Cont | 2008 | 13950 | Singapore |
| MSC ALDEBARAN III | 9301990 | Cont | 2008 | 37125 | Liberia |
| MSC ALDI III | 9341122 | Cont | 2008 | 39337 | Cyprus |
| MSC ALESSIA | 9987330 | Cont | 2025 | 169190 | Liberia |
| MSC ALICE II | 9232632 | Cont | 2003 | 22900 | Liberia |
| MSC ALINA | 9695016 | Cont | 2014 | 112171 | Liberia |
| MSC ALIX 3 | 9166651 | Cont | 1998 | 34116 | Liberia |
| MSC ALIYA | 9842097 | Cont | 2019 | 149831 | Liberia |
| MSC ALIZEE III | 9243239 | Cont | 2002 | 33795 | Panama |
| MSC ALMA VII | 9196852 | Cont | 2000 | 81094 | Hong Kong |
| MSC ALTAIR | 9465277 | Cont | 2012 | 141051 | Liberia |
| MSC AMANDA F. | 9319600 | Cont | 2006 | 11842 | Madeira |
| MSC AMEERA III | 9346017 | Cont | 2008 | 42011 | Liberia |
| MSC AMERICA | 9963580 | Cont | 2025 | 157000 | Liberia |
| MSC AMY | 9242651 | Cont | 2002 | 22308 | Madeira |
| MSC ANA CAMILA III | 9261827 | Cont | 2003 | 33716 | Malta |
| MSC ANCONA III | 9259379 | Cont | 2003 | 33216 | Madeira |
| MSC ANDREA F | 9306275 | Cont | 2005 | 13779 | Liberia |
| MSC ANDRIANA III | 9222120 | Cont | 2001 | 34641 | Liberia |
| MSC ANGOLA | 9978729 | Cont | 2025 | 155000 | — |
| MSC ANISHA R. | 9227297 | Cont | 2002 | 53328 | Liberia |
| MSC ANITA | 9947146 | Cont | 2024 | 171251 | Liberia |
| MSC ANNABELLA | 9963592 | Cont | 2025 | 173067 | Liberia |
| MSC ANNAMARIA | 8521402 | Cont | 1987 | 31205 | Panama |
| MSC ANNE F | 9347803 | Cont | 2006 | 11832 | Portugal |
| MSC ANNICK | 9169122 | Cont | 1998 | 52329 | Liberia |
| MSC ANS | 9282261 | Cont | 2004 | 73291 | Panama |
| MSC ANSHIKA VI | 9254848 | Cont | 2003 | 68047 | Liberia |
| MSC ANTONELLA | 9702273 | Cont | 2016 | 110800 | Bahamas |
| MSC ANTONIA | 9398216 | Cont | 2009 | 85760 | Liberia |
| MSC ANTWERP III | 9304746 | Cont | 2005 | 34444 | Malta |
| MSC ANUSHA III | 9323041 | Cont | 2008 | 46212 | Portugal |
| MSC ANYA V | 9297864 | Cont | 2005 | 66821 | Liberia |
| MSC ANZU | 9710426 | Cont | 2015 | 109619 | Panama |
| MSC APOLLINE | 9896983 | Cont | 2021 | 225500 | Panama |
| MSC AQUARIUS VII | 9262704 | Cont | 2003 | 81171 | Cyprus |
| MSC ARAINA III | 9345984 | Cont | 2008 | 42019 | Liberia |
| MSC ARIA III | 9374595 | Cont | 2008 | 37764 | Liberia |
| MSC ARIES | 9857169 | Cont | 2020 | 157585 | Madeira |
| MSC ARINA | 9839284 | Cont | 2019 | 224983 | Panama |
| MSC ARUSHI R. | 9244881 | Cont | 2002 | 53115 | Liberia |
| MSC ASLI II | 9162631 | Cont | 2000 | 22898 | Liberia |
| MSC ASSUNTA III | 9243590 | Cont | 2003 | 35926 | Marshall Islands |
| MSC ASTRID III | 9263344 | Cont | 2004 | 42119 | Panama |
| MSC ATLANTIC III | 8913447 | Cont | 1992 | 46975 | Liberia |
| MSC AUBE F | 9360283 | Cont | 2005 | 15220 | South Korea |
| MSC AUGUSTA | 8512891 | Cont | 1986 | 31205 | Panama |
| MSC AURELIA | 7602120 | VP | 1980 | 3250 | Cyprus |
| MSC AURIGA | 9857183 | Cont | 2020 | 158097 | Madeira |
| MSC AVNI | 9756729 | Cont | 2017 | 120500 | Liberia |
| MSC AZRA | 9932919 | Cont | 2025 | 161210 | — |
| MSC AZURIT F | 9403437 | Cont | 2008 | 13684 | Liberia |
| MSC BAHRAIN II | 9359301 | Cont | 2006 | 20322 | Madeira |
| MSC BALTIC III | 9241475 | Cont | 2003 | 33767 | Madeira |
| MSC BANU III | 9263332 | Cont | 2004 | 42186 | Panama |
| MSC BARBADOS | 9289544 | Cont | 2005 | 66939 | Cyprus |
| MSC BARBARA | 9226932 | Cont | 2002 | 85250 | Panama |
| MSC BEIJING | 9289099 | Cont | 2005 | 105035 | Madeira |
| MSC BEIRA IV | 9477309 | Cont | 2010 | 50353 | Liberia |
| MSC BELLE | 9203904 | Cont | 1999 | 14065 | Panama |
| MSC BENIN | 9974565 | Cont | 2025 | 101456 | Liberia |
| MSC BERANGERE | 9930947 | Cont | 2023 | 175897 | Liberia |
| MSC BERN V | 9362449 | Cont | 2008 | 55301 | Liberia |
| MSC BHAVYA V | 9297876 | Cont | 2005 | 66799 | Liberia |
| MSC BIANCA | 9770749 | Cont | 2019 | 122400 | Liberia |
| MSC BIANCA SILVIA | 9930935 | Cont | 2025 | 157000 | — |
| MSC BRANKA | 9720495 | Cont | 2016 | 110000 | Madeira |
| MSC BRASILIA VII | 9222273 | Cont | 2001 | 77941 | Liberia |
| MSC BREMEN | 9369734 | Cont | 2007 | 67033 | Liberia |
| MSC BREMERHAVEN V | 9313967 | Cont | 2007 | 53519 | Portugal |
| MSC BRIANNA V | 9103685 | Cont | 1996 | 60200 | Panama |
| MSC BRIDGE | 9138783 | RoRo | 1998 | 12350 | Cyprus |
| MSC BRIDGEPORT | 9243409 | Cont | 2003 | 105436 | Hong Kong |
| MSC BRITTANY | 9724049 | Cont | 2016 | 115583 | Malta |
| MSC BRUNELLA | 9702106 | Cont | 2015 | 109832 | Panama |
| MSC BUSAN VIII | 9289087 | Cont | 2005 | 104904 | Germany |
| MSC C. MONTAINE | 9930961 | Cont | 2025 | 157000 | — |
| MSC CAGLIARI IV | 9318187 | Cont | 2007 | 50532 | Liberia |
| MSC CALAIS | 9975600 | — | — | 89291 | — |
| MSC CALIDRIS III | 9445899 | Cont | 2012 | 41108 | Cyprus |
| MSC CALYPSO | 9932036 | Cont | 2025 | 154700 | — |
| MSC CAMEROON | 9974498 | Cont | 2025 | 97500 | Liberia |
| MSC CANBERRA III | 9102722 | Cont | 1995 | 41583 | Panama |
| MSC CANCUN IV | 9403396 | Cont | 2009 | 52316 | Liberia |
| MSC CANDIDA | 9946714 | Cont | 2023 | 170859 | Liberia |
| MSC CAPE III | 9360271 | Cont | 2007 | 37909 | Marshall Islands |
| MSC CAPETOWN III | 9311737 | Cont | 2006 | 39228 | Singapore |
| MSC CAPRI | 9154220 | Cont | 1998 | 34051 | Liberia |
| MSC CAPUCINE R | 9210086 | Cont | 2001 | 40059 | Liberia |
| MSC CARINA | 9625944 | Bulk | 2013 | 104183 | Panama |
| MSC CARLA 3 | 9124512 | Cont | 1997 | 34954 | Liberia |
| MSC CARLOTTA | 9756731 | Cont | 2017 | 120500 | Liberia |
| MSC CARMELITA | 9946879 | Cont | 2024 | 170843 | Liberia |
| MSC CAROLE | 9785445 | Cont | 2021 | 122416 | Panama |
| MSC CAROLINA | 9295397 | Cont | 2005 | 72037 | Panama |
| MSC CARPATHIA III | 9253038 | Cont | 2003 | 39443 | Liberia |
| MSC CASSANDRE | 9785471 | Cont | 2025 | 122416 | Panama |
| MSC CATANIA | 9964247 | Cont | 2024 | 173069 | Liberia |
| MSC CATERINA | 9705005 | Cont | 2015 | 109581 | Panama |
| MSC CATHERINE VI | 9229300 | Cont | 2001 | 77900 | Liberia |
| MSC CEDAR II | 9231092 | Gen | 2001 | 30537 | Marshall Islands |
| MSC CELINE | 9316361 | Cont | 2007 | 39000 | Panama |
| MSC CHANNE | 9710438 | Cont | 2015 | 109496 | Madeira |
| MSC CHARLESTON | 9299537 | Cont | 2006 | 105014 | Germany |
| MSC CHERYL 3 | 9194866 | Cont | 1999 | 33694 | Liberia |
| MSC CHIARA | 8420892 | Bulk | 1987 | 41815 | Panama |
| MSC CHINA | 9936642 | Cont | 2023 | 240923 | Panama |
| MSC CHIYO | 9947110 | Cont | 2025 | 170500 | — |
| MSC CHLOE | 9720483 | Cont | 2016 | 110442 | Madeira |
| MSC CHULAI III | 9305013 | Cont | 2005 | 38104 | Panama |
| MSC CLAUDE GIRARDET | 9936628 | Cont | 2023 | 240748 | Panama |
| MSC CLAUDIA | 9113446 | Cont | 1996 | 18335 | Liberia |
| MSC CLEA | 9720524 | Cont | 2016 | 110593 | Madeira |
| MSC CLEMENTINA F. | 9301550 | Cont | 2005 | 13760 | Liberia |
| MSC CORINNA | 9307267 | Cont | 2006 | 34496 | Panama |
| MSC CORNELIA | 9426817 | Cont | 2010 | 63069 | Liberia |
| MSC COTE D'IVOIRE | 9974474 | Cont | 2024 | 101456 | Liberia |
| MSC COTONOU VIII | 9983671 | Cont | 2024 | 87609 | Singapore |
| MSC CRISTINA | 9465241 | Cont | 2011 | 141184 | Liberia |
| MSC DAMLA | 9250983 | Cont | 2002 | 74453 | Panama |
| MSC DAR ES SALAAM III | 9158525 | Cont | 1999 | 33751 | Liberia |
| MSC DARIA | 9927287 | Cont | 2025 | 154700 | — |
| MSC DARIEN | 9243394 | Cont | 2003 | 105446 | Portugal |
| MSC DARLENE | 9930959 | Cont | 2023 | 175897 | Liberia |
| MSC DARWIN VI | 9200689 | Cont | 1999 | 68996 | Liberia |
| MSC DAVAO III | 9243241 | Cont | 2002 | 33691 | Panama |
| MSC DELHI II | 9347255 | Cont | 2008 | 28156 | Liberia |
| MSC DENISSE | 8509375 | Cont | 1988 | 41771 | Panama |
| MSC DENISSE X | 9219795 | Cont | 2000 | 110387 | Singapore |
| MSC DHANTIA F | 9160982 | Cont | 1999 | 12012 | Indonesia |
| MSC DIAMOND II | 9262560 | Gen | 2004 | 35079 | Marshall Islands |
| MSC DIYA F | 9306263 | Cont | 2005 | 13828 | Liberia |
| MSC DOLETTE | 9968293 | Cont | 2025 | 168796 | Liberia |
| MSC DOMITILLE | 9720201 | Cont | 2015 | 110000 | Panama |
| MSC DOMNA X | 9120841 | Cont | 1997 | 110381 | Denmark (DIS) |
| MSC DON GIOVANNI | 9102746 | Cont | 1996 | 41830 | Panama |
| MSC DONATA | 9237151 | Cont | 2002 | 52806 | Panama |
| MSC DORADO VIII | 9301495 | Cont | 2006 | 102759 | Madeira |
| MSC DORINE V | 9301328 | Cont | 2005 | 68483 | China |
| MSC DOUALA VIII | 9983695 | Cont | 2024 | 87609 | Panama |
| MSC DRAGON | 9240952 | Offs | 2002 | 4138 | Norway |
Get verified contact details for MSC Shipmanagement
Sea Project reveals purchase managers, procurement heads, and decision-makers at this company.
1 credit per verify. Free to start.