Fleet Management HKG · Ship Management Company
Independent Shipping
Hong Kong
Active
Company ID: 1601573
Fleet Management HKG
is a independent shipping
based in Hong Kong.
Manages a fleet of 377 vessels
in its maritime operations.
Its fleet is primarily 162 Tankers, 133 Bulk Carriers, 40 Container Ships, totals 25,587,177 DWT, has an average build year of 2016, sails under 23 different flags.
Registered office: 27th Floor, South Island Place, 8, Wong Chuk Hang Road, Southern, H ong Kong, China.
Address
27th Floor, South Island Place, 8, Wong Chuk Hang Road, Southern, H ong Kong, China
Contact
Fleet of Vessels (377 managed by Fleet Management HKG)
| Vessel | IMO | Type | Built | DWT | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601573 | — | — | — | — | |
| AAPUS 11 | 9508158 | Chem | 2008 | 19814 | Liberia |
| AEGEAN C | 1019773 | Tank | — | 50000 | — |
| AKADIMOS | 9736729 | Bulk | 2016 | 206810 | Singapore |
| AL REEM | 9430296 | Tank | 2010 | 46046 | Marshall Islands |
| ALFRED N. | 9749324 | Tank | 2016 | 25161 | Marshall Islands |
| AMIS DOLPHIN | 9636371 | Bulk | 2015 | 60830 | Panama |
| AMIS HERO | 9732400 | Bulk | 2017 | 63469 | Panama |
| AMSTEL TIGER | 9434515 | Bulk | 2016 | 60454 | Panama |
| ANEMON | 9700421 | Bulk | 2014 | 63064 | Malta |
| ANGELA GLORY | 9952957 | Tank | 2024 | 50000 | — |
| ARABICA | 9460394 | Bulk | 2012 | 61360 | Marshall Islands |
| ARCTIC PIONEER | 9256602 | LNG | 2005 | 77712 | Bahamas |
| ARRABBIATA | 9979515 | Bulk | 2025 | 40358 | — |
| ASEAN FORWARDER | 9311359 | Tank | 2006 | 74543 | Panama |
| ASP JEWELS | 9732254 | Tank | 2016 | 115177 | Marshall Islands |
| ASP TREASURES | 9732242 | Tank | 2016 | 115177 | Marshall Islands |
| ATHENS C | 1019761 | Tank | 2025 | 50000 | — |
| ATLANTIC JOURNEY | 9798935 | Tank | 2018 | 49999 | Marshall Islands |
| ATLANTIC MARBLE | 9798959 | Tank | 2018 | 49999 | Marshall Islands |
| ATLANTIC RAINBOW | 9993808 | Tank | 2024 | 49999 | Marshall Islands |
| ATLANTIC ROSA | 9993860 | Tank | 2025 | 49999 | Marshall Islands |
| ATLANTIC SUNFLOWER | 9993872 | Tank | 2025 | 49999 | Marshall Islands |
| ATLANTIC SUNSHINE | 9993810 | Tank | 2025 | 50000 | — |
| AVILA | 9492098 | Bulk | 2010 | 180086 | Panama |
| BAO SHINE | 9608702 | Bulk | 2013 | 32203 | Malta |
| BARBOUNI | 9416020 | Chem | 2007 | 19822 | Marshall Islands |
| BENRIACH | 9658367 | LPG | 2015 | 5209 | Marshall Islands |
| BENROMACH | 9658355 | LPG | 2015 | 5239 | Marshall Islands |
| BERGE CATHERINE | 9856309 | Bulk | 2020 | 63500 | Panama |
| BERGE NISHIKAWA | 9863792 | Bulk | 2020 | 63500 | Panama |
| BLC SECOND | 9856141 | Bulk | 2019 | 81600 | Singapore |
| BLOOMING JOY | 9512202 | Bulk | 2011 | 79200 | Panama |
| BLUE SKY I | 9335903 | Tank | 2006 | 38402 | Liberia |
| BOCHEM CASABLANCA | 9956410 | Tank | 2024 | 25999 | Belgium |
| BOCHEM GHENT | 9565649 | Tank | 2011 | 33629 | Hong Kong |
| BOCHEM MUMBAI | 9565637 | Tank | 2010 | 33636 | Hong Kong |
| BOCHEM OSLO | 9420710 | Tank | 2010 | 33654 | Belgium |
| BOCHEM SHANGHAI | 9956422 | Tank | 2024 | 25998 | Belgium |
| BONAS | 9401972 | Bulk | 2010 | 51687 | Norway (NIS) |
| BOSTON | 9315355 | Cont | 2007 | 46288 | China |
| BRICKELL | 9315343 | Cont | 2007 | 46288 | China |
| BUNUN FORTUNE | 9707833 | Bulk | 2015 | 37790 | Panama |
| CABO DE HORNOS | 9311361 | Tank | 2006 | 74543 | Panama |
| CABO FUJI | 9730878 | Tank | 2017 | 74247 | Panama |
| CABO MISAKI | 9755062 | Tank | 2017 | 74177 | Panama |
| CABO SAN VICENTE | 9346433 | Tank | 2008 | 68508 | Chile |
| CANO | 9662332 | Bulk | 2013 | 39017 | Malta |
| CAPE CONDOR | 9560390 | Bulk | 2010 | 180253 | Liberia |
| CAPE PEREGRINE | 9500754 | Bulk | 2012 | 180643 | Panama |
| CAPE STORK | 9484807 | Bulk | 2011 | 175611 | United Kingdom |
| CARIBBEAN GLORY | 9788875 | Tank | 2017 | 299999 | Panama |
| CARLTON TRADER | 9937567 | Bulk | 2023 | 82237 | Panama |
| CARONI PLAIN | 9392327 | Tank | 2008 | 39524 | Hong Kong |
| CELSIUS EDINBURGH | 9969950 | Cont | 2024 | 37316 | Marshall Islands |
| CELSIUS EINDHOVEN | 9969948 | Cont | 2024 | 37266 | Denmark (DIS) |
| CELSIUS EMMEN | 9969962 | Cont | 2024 | 34000 | Marshall Islands |
| CELSIUS ESSEN | 9969936 | Cont | 2024 | 34000 | Denmark (DIS) |
| CELSIUS NAPLES | 9400136 | Cont | 2009 | 63351 | Marshall Islands |
| CELSIUS PALERMO | 9414292 | Tank | 2010 | 53540 | Marshall Islands |
| CHALLENGE PINNACLE | 9788588 | Tank | 2019 | 49996 | Panama |
| CHARLINE | 9476812 | Tank | 2009 | 50436 | Marshall Islands |
| CHEM BARCELONA | 9725835 | Chem | 2016 | 19997 | Liberia |
| CHEM MIA | 9407093 | Chem | 2008 | 19702 | Liberia |
| CHEM NEW YORK | 9705732 | Chem | 2014 | 19994 | Liberia |
| CHEMICAL FIGHTER | 9900459 | Tank | 2020 | 20472 | Singapore |
| CHEMICAL FRONTIER | 9940734 | Chem | 2025 | 14300 | — |
| CHEMICAL HUNTER | 9758789 | Chem | 2015 | 16081 | Panama |
| CHEMICAL LUNA | 9521423 | Chem | 2008 | 14304 | Malta |
| CHEMICAL MARINER | 9558971 | Tank | 2010 | 14301 | Singapore |
| CHEMICAL MASTER | 9558957 | Chem | 2009 | 14298 | Malta |
| CHEMICAL RANGER | 9940746 | Chem | 2025 | 14300 | — |
| CHEMICAL SAILOR | 9804875 | Chem | 2019 | 12523 | Marshall Islands |
| CHEMICAL TRAVELLER | 9804851 | Chem | 2019 | 12523 | Marshall Islands |
| CHEMICAL VOYAGER | 9330379 | Chem | 2005 | 14246 | Malta |
| CINDY GLORY | 9952945 | Tank | 2023 | 49844 | Marshall Islands |
| CITRINE | 9746229 | Tank | 2015 | 49990 | Marshall Islands |
| CL AGATHA CHRISTIE | 9943346 | Tank | 2023 | 49327 | Liberia |
| CL EMILY BRONTE | 9943322 | Tank | 2023 | 49348 | Liberia |
| CL FUZHOU HE | 9890630 | Bulk | 2021 | 63500 | Liberia |
| CL NINGBO | 9890666 | Bulk | 2021 | 63500 | Liberia |
| CL PEARL BUCK | 9943334 | Tank | 2023 | 49315 | Liberia |
| CLEAROCEAN MAVERICK | 9900825 | Tank | 2021 | 49999 | Singapore |
| CLEAROCEAN MUSTANG | 9893761 | Tank | 2020 | 49999 | Liberia |
| CYGNUS | 9401855 | Bulk | 2009 | 50820 | Norway (NIS) |
| DALMA | 9439773 | Tank | 2009 | 50162 | Marshall Islands |
| DAS | 9439802 | Tank | 2009 | 50261 | Marshall Islands |
| DELOS C | 1058341 | Tank | — | 50000 | — |
| DODO | 9662320 | Bulk | 2013 | 39017 | Malta |
| DONG RI | 1086271 | LPG | 2025 | 4409 | Singapore |
| EAST LOYALTY | 9537745 | Tank | 2011 | 323183 | French Antarctic Territory |
| EASTERLY BEECH GALAXY | 9340441 | Chem | 2007 | 19998 | Hong Kong |
| EASTERLY BIRDIE | 9423724 | Tank | 2009 | 25399 | Marshall Islands |
| EASTERLY EAGLE | 9423750 | Tank | 2010 | 25390 | Marshall Islands |
| EASTERLY LIME GALAXY | 9380972 | Chem | 2008 | 19992 | Hong Kong |
| EGRET | 9747120 | Tank | 2018 | 49996 | Panama |
| EGYPT PROSPERITY | 9534004 | Tank | 2011 | 318663 | Singapore |
| ENDURO TRADER | 9856282 | Bulk | 2020 | 63500 | Panama |
| ES BROAD SEA | 9482677 | Bulk | 2009 | 180406 | Panama |
| ESTRELLA | 9477270 | Bulk | 2012 | 50448 | Panama |
| EVA BRIGHT | 9972438 | Bulk | 2023 | 40500 | Panama |
| EVA BRISTOL | 9856323 | Bulk | 2021 | 63500 | Panama |
| EVA CARLTON | 9972426 | Bulk | 2023 | 40500 | Panama |
| EVA DIAMOND | 9888144 | Tank | 2025 | 19900 | Panama |
| EVA LONDON | 9863857 | Bulk | 2021 | 63500 | Panama |
| EVA MASTER | 9932139 | Bulk | 2025 | 39300 | — |
| EVA PARIS | 9863871 | Bulk | 2021 | 63500 | Panama |
| EVA SHANGHAI | 9863869 | Bulk | 2021 | 63500 | Panama |
| EVA SUNRISE | 9932141 | Bulk | 2025 | 39300 | — |
| EVERLASTING GRACE | 9238791 | Cont | 2003 | 50900 | Marshall Islands |
| EXUMA | 9594030 | Misc | 2010 | — | Malta |
| FAIRCHEM FRIESIAN | 9367413 | Tank | 2009 | 21210 | Marshall Islands |
| FAIRCHEM HAWK | 9804813 | Chem | 2019 | 5560 | Marshall Islands |
| FAIRPLAY-66 | 9036258 | — | — | 210 | — |
| FALCON TRADER | 9863833 | Bulk | 2021 | 63500 | Panama |
| FOMENTO FOUR | 9783320 | Bulk | 2019 | 209951 | Singapore |
| FOMENTO THREE | 9783318 | Bulk | 2018 | 209935 | Singapore |
| FPMC P HERO | 9457610 | Tank | 2011 | 114410 | Liberia |
| GEM No. 1 | 9735361 | Tank | 2016 | 299977 | Panama |
| GEM No. 2 | 9735373 | Tank | 2017 | 299981 | Panama |
| GEM No. 3 | 9774343 | Tank | 2017 | 79920 | Panama |
| GINGA BLUE SHARK | 9804837 | Tank | 2019 | 25202 | Marshall Islands |
| GISELE | 9321196 | Tank | 2007 | 74998 | Panama |
| GLOBAL ENERGY | 9269207 | LNG | 2006 | 36145 | French Antarctic Territory |
| GOLDEN TRADER | 9856311 | Bulk | 2021 | 63500 | Panama |
| GULF DEFFI | 9359882 | Tank | 2009 | 45951 | Saudi Arabia |
| GULF FANATIR | 9359868 | Tank | 2008 | 45920 | Saudi Arabia |
| GULF HUWAYLAT | 9359870 | Tank | 2008 | 45967 | Saudi Arabia |
| GULF JALMUDA | 9359894 | Tank | 2009 | 45907 | Saudi Arabia |
| GUO HAI LIAN 806 | 9717333 | Bulk | 2015 | 81073 | Hong Kong |
| HAISEA WAMIS | 9942964 | — | — | — | — |
| HAKKASAN | 9474369 | Tank | 2008 | 11647 | Marshall Islands |
| HARDRADA | 9344007 | Tank | 2007 | 45983 | Singapore |
| HIGH EXPLORER | 9788447 | Tank | 2018 | 49996 | Marshall Islands |
| HORTEN | 9740342 | Tank | 2018 | 297638 | Marshall Islands |
| HUANGPU WENCHONG H2389 | 9919242 | Cont | 2025 | 37000 | — |
| HYPSAS | 7824558 | — | — | — | — |
| INTERASIA TRANSCEND | 9993858 | Cont | 2024 | 37160 | Singapore |
| INTERASIA TRANSFORM | 9993846 | Cont | 2024 | 37160 | Singapore |
| INTERASIA VISION | 9757565 | Cont | 2020 | 23800 | Singapore |
| JESSIE GLORY | 9952983 | Tank | 2024 | 49800 | Marshall Islands |
| JIANGMEN NANYANG 182 | 9932115 | Bulk | 2025 | 39300 | — |
| JIN HUI | 9430272 | Tank | 2009 | 46105 | Marshall Islands |
| JNS CRANE | 1100792 | Bulk | 2025 | 40494 | Hong Kong |
| JNS DRAGON | 1092775 | — | — | — | — |
| JNS PHOENIX | 1100106 | Bulk | 2025 | 40504 | Hong Kong |
| JNS QILIN | 1095961 | Bulk | — | — | — |
| JOCELYN GLORY | 9952933 | Tank | 2023 | 49700 | — |
| JW LIBERTY | 9328522 | Bulk | 2005 | 53565 | Norway (NIS) |
| KARIMATA | 9806158 | Tank | 2019 | 79885 | Panama |
| KEY FUTURE | 9512329 | Bulk | 2012 | 82099 | Panama |
| KING GALLOP | 9289025 | Bulk | 2005 | 53162 | Norway |
| KISO | 9379894 | Tank | 2008 | 33641 | Panama |
| KOHAKU | 9932608 | LPG | 2023 | 58272 | Hong Kong |
| KOHZAN MARU VII | 1015909 | Tank | 2025 | 47960 | Panama |
| KOTA CALLAO | 9967512 | Cont | 2024 | 86738 | Marshall Islands |
| KOTA LAZIM | 9351050 | Cont | 2008 | 50638 | Singapore |
| LAVRAKI | 9323077 | Tank | 2007 | 20811 | Marshall Islands |
| LEMAN TRADER | 9846093 | Bulk | 2019 | 82192 | Philippines |
| LENA | 9757539 | Gen | 2016 | 33297 | Marshall Islands |
| LILAS SHINE | 9566576 | Bulk | 2011 | 61684 | Bahamas |
| LINUS P | 9749350 | Tank | 2016 | 25161 | Marshall Islands |
| LOG-IN DISCOVERY | 9506394 | Cont | 2014 | 34022 | Liberia |
| LOG-IN EXPERIENCE | 9961972 | Cont | 2024 | 41750 | Unknown |
| LOKE R | 7625433 | — | 1982 | — | Denmark |
| LOUIS P | 9749336 | Tank | 2016 | 25161 | Marshall Islands |
| MAESTRO | 9691814 | Bulk | 2014 | 63104 | Malta |
| MALBEC LEGACY | 9732826 | Tank | 2016 | 37596 | Marshall Islands |
| MALBEC LEGEND | 9732814 | Tank | 2016 | 37295 | Marshall Islands |
| MARI COUVA | 9848584 | Tank | 2019 | 49765 | Norway (NIS) |
| MARI INNOVATOR | 9909572 | Tank | 2021 | 50000 | Norway (NIS) |
| MARIE C | 9749348 | Tank | 2016 | 25161 | Marshall Islands |
| MARINE SPIRIT | 9288019 | Tank | 2005 | 71055 | Hong Kong |
| MAXWELL | 9782027 | Bulk | 2017 | 82170 | Singapore |
| MEGAN GLORY | 9953054 | Tank | 2023 | 115480 | Hong Kong |
| MH HIGHLANDER | 1023920 | Tank | 2024 | 144987 | Marshall Islands |
| MILA | 9826823 | Bulk | 2018 | 63519 | Malta |
| MISSION | 9413779 | Tank | 2009 | 48012 | Hong Kong |
| MISTRAL EXPLORER | 9624770 | Tank | 2012 | 21323 | Panama |
| MISTRAL FLAME | 9907017 | Tank | 2022 | 33343 | Panama |
| MISTRAL WIND | 9907005 | Tank | 2022 | 33000 | Panama |
| MONACO LOYALTY | 9312511 | Tank | 2007 | 307284 | Marshall Islands |
| MONIQUE GLORY | 9953042 | Tank | 2023 | 114980 | — |
| MP MR.TANKER 1 | 9472763 | Tank | 2011 | 51745 | Singapore |
| MSC NINGBO IV | 9322310 | Cont | 2006 | 50525 | Marshall Islands |
| NAN BEI HU | 9747900 | Bulk | 2019 | 63550 | Marshall Islands |
| NANAMI FORTUNE | 9712656 | Bulk | 2014 | 33421 | Singapore |
| NANAMI HOPE | 9609299 | Bulk | 2012 | 33686 | Liberia |
| NANTONG XIANGYU XY47 | 9888132 | Tank | 2025 | 19900 | Panama |
| NEFELI C | 9498729 | Bulk | 2013 | 93076 | Liberia |
| NEHIR | 9969120 | Bulk | 2023 | 37979 | Marshall Islands |
| NEJAT | 9960186 | Bulk | 2023 | 37979 | Marshall Islands |
| NEW ASPIRE | 9486544 | Tank | 2011 | 296951 | Hong Kong |
| NEW HORIZON | 9486520 | Tank | 2012 | 318226 | Hong Kong |
| NEW JOVIALITY | 9486491 | Tank | 2011 | 318218 | Hong Kong |
| NEW PIONEER | 9486532 | Tank | 2010 | 297058 | Hong Kong |
| NEW SPIROS | 1023322 | Tank | 2025 | 116925 | — |
| NORD MISSOURI | 9725469 | Bulk | 2015 | 60463 | Panama |
| NORD PLATINUM | 9906013 | Bulk | 2021 | 209301 | Hong Kong |
| NORD VALKYRIE | 9893773 | Tank | 2021 | 49999 | Liberia |
Get verified contact details for Fleet Management HKG
Sea Project reveals purchase managers, procurement heads, and decision-makers at this company.
1 credit per verify. Free to start.