Columbia Shipmanagement SNG · Ship Management Company

Technical Management (DOC)
Singapore
Active
Company ID: 1898909
Columbia Shipmanagement SNG is a technical management (doc) based in Singapore. Manages a fleet of 84 vessels as ISM / DOC manager. Its fleet is primarily 40 Container Ships, 25 Bulk Carriers, 9 General Cargos, totals 3,550,962 DWT, has an average build year of 2013, sails under 13 different flags. Registered office: 20-03, Suntec Tower Two, 9, Temasek Boulevard, Singapore 038989.

Address

20-03, Suntec Tower Two, 9, Temasek Boulevard, Singapore 038989

Contact

Email
dpa@csmsg.com
Phone
+65 6732 4144

Fleet of Vessels (84 managed by Columbia Shipmanagement SNG)

VesselIMOTypeBuiltDWTFlag
AAL BANGKOK 9521564 Gen 2012 18703 Liberia
AAL BRISBANE 9498341 Gen 2010 32312 Liberia
AAL DAMPIER 9521540 Gen 2011 18707 Cyprus
AAL FREMANTLE 9521095 Gen 2011 18763 Liberia
AAL KEMBLA 9498353 Gen 2011 31000 Liberia
AAL MELBOURNE 9498456 Gen 2013 32128 Liberia
AAL NANJING 9521552 Gen 2012 18697 Liberia
AAL PUSAN 9498389 Gen 2012 32279 Liberia
ADELAIDE 9957622 Bulk 2025 82000
AMBER BAY 9764520 Tank 2016 12800 Hong Kong
ATLANTIC BRIDGE 9351115 Cont 2007 8692 Liberia
ATLANTIC EXPRESS 9330850 Cont 2007 13703 Liberia
ATLANTIC GENEVA 9330848 Cont 2007 13882 Liberia
ATLANTIC GREEN 9354404 Cont 2006 11432 Liberia
ATLANTIC PIONEER 9388417 Gen 2008 8732 Liberia
ATLANTIC SOUTH 9414137 Cont 2007 8509 Liberia
AURORA BOREALIS 9957608 Bulk 2025 82315 Liberia
AXIOS STAR 9407366 Tank 2008 49996 Liberia
BRIGHT STAR 9481960 Bulk 2011 34529 Liberia
CAPE AKAMAS 9481453 Bulk 2010 79454 Hong Kong
CAPE BONNY 1035064 Tank 2026 50000 Madeira
CAPE BYRON 9950090 Cont 2023 24729 Marshall Islands
CAPE FULMAR 9359313 Cont 2007 20309 Liberia
CAPE GRECO 9481477 Bulk 2011 79452 Hong Kong
CAPE SABLE 9950131 Cont 2024 35000
CAT LAI EXPRESS 9555230 Cont 2025 22000 Singapore
CENTURION BUYO 9975208 Bulk 2024 40503 Liberia
CENTURION GORYO 9965540 Bulk 2025 40142
CMA CGM CONGO 9679892 Cont 2015 115682 Liberia
CMA CGM EAST 9396622 Cont 2008 17215 Liberia
EMMY 9956202 Bulk 2025 82000
ERNEST VINBERG 9707649 Bulk 2015 63411 Liberia
FILIA T 9817901 Cont 2019 23422 Malta
FRIEDA 9956197 Bulk 2023 82000 Liberia
HONG YUAN 02 9137703 Cont 1997 30461 China
INTERASIA ENGAGE 9771664 Cont 2017 37000 Singapore
INTERASIA MOMENTUM 9400825 Cont 2008 33613 Singapore
INTERASIA PROGRESS 9316335 Cont 2005 39008 Singapore
ISS SPIRIT 9538971 Bulk 2012 33644 Panama
K INSET 9311634 Chem 2005 12956 Marshall Islands
KEN BREEZE 9636383 Bulk 2012 37148 Panama
KEN GOH 9236066 Bulk 2001 31939 Vanuatu
KEN OH 1041946 Bulk 2025 41535 Panama
KEN OLIVE 1041984 Bulk 2025 41515
LILSTELLA 9794771 Tank 2016 7944 Singapore
LIMA EXPRESS 9938420 Cont 2023 139550 Bahamas
MARINA NEPTUNE 9370630 Chem 2006 8909 Panama
MARINA OASIS 9383986 Chem 2007 8895 Panama
MARINA ONE 9360269 Cont 2007 37938 Cyprus
MDS APHRODITE 9480708 Bulk 2011 36455 Malta
MDS ARTEMIS 9480710 Bulk 2012 36460 Malta
MDS ATHENA 9450674 Bulk 2011 36472 Marshall Islands
MINORCA 9956214 Bulk 2023 82000 Liberia
MSC SALINA III 9440150 Cont 2009 41411 Marshall Islands
NORD DELTA 1028205 Bulk 2025 64203 Panama
NORD VIRAGE 9944132 Tank 2022 49999 Panama
OCEAN VOYAGER 9659191 Bulk 2012 38429 Panama
PACIFIC DALIAN 9339090 Cont 2008 8210 Liberia
PACIFIC QINGDAO 9498688 Cont 2009 8158 Liberia
PACIFIC SHENZHEN 9330862 Cont 2008 13749 Liberia
PACIFIC SINGAPORE 9433937 Cont 2008 8114 Liberia
POSORJA EXPRESS 9938432 Cont 2024 139550 Bahamas
RIYADH MUKAAB 9399806 Cont 2010 35446 Liberia
SAFEEN AL SAFA 9595670 Bulk 2012 81874 Hong Kong
SAN DU AO 9608752 Tank 2011 12780 Hong Kong
SOFIA 1060746 Bulk
SOLAR AFRICA 9426128 Bulk 2011 58064 Liberia
SOURCE BLESSING 9243198 Cont 2003 40809 United States of America
TEN MARS 9378943 Cont 2009 13691 Liberia
TIAN SHU XING 1031513 Tank 2025 49994 Hong Kong
TRAIGUEN 9627904 Cont 2013 116080 Liberia
ULTRA LASCAR 9727089 Bulk 2015 37429 Panama
WAN HAI 309 9348900 Cont 2008 37570 Marshall Islands
WAN HAI 521 9400186 Cont 2010 52788 Madeira
WAN HAI 522 9440784 Cont 2009 51779 Belgium
WAN HAI 523 9400198 Cont 2010 52788 Singapore
WAN HAI 621 9385025 Cont 2009 72982 Singapore
WAN HAI 626 9305697 Cont 2006 71326 Singapore
WAN HAI A01 9935088 Cont Singapore
WAN HAI A02 9935090 Cont Singapore
WAN HAI V01 9793935 Cont 2018 132678 Singapore
WAN HAI V02 9786724 Cont 2017 132791 Singapore
YM INVENTIVE 9319105 Cont 2007 22027 Liberia
YM PLUM 9198264 Cont 2000 68303 Liberia

Get verified contact details for Columbia Shipmanagement SNG

Sea Project reveals purchase managers, procurement heads, and decision-makers at this company.
1 credit per verify. Free to start.

Create free account →