MOL LNG Transport · Ship Management Company
Operator / Control
Japan
Active
Company ID: 1966015
MOL LNG Transport
is a operator / control
based in Japan.
Manages a fleet of 22 vessels
in its maritime operations.
Its fleet is primarily 22 LNG Carriers, totals 1,742,505 DWT, has an average build year of 2011, sails under 4 different flags.
Registered office: 1-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, Japan.
Address
1-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-0001, Japan
Contact
Email
hsemolng@molgroup.com
Phone
+81 3 3587 6237
Fleet of Vessels (22 managed by MOL LNG Transport)
| Vessel | IMO | Type | Built | DWT | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| AL BIDDA | 9132741 | LNG | 1999 | 72462 | Japan |
| AL WAJBAH | 9085625 | LNG | 1997 | 72348 | Japan |
| AL WAKRAH | 9086746 | LNG | 1998 | 72288 | Japan |
| ARUNIKA JAYA | 9245720 | LNG | 2003 | 80686 | Japan |
| ENERGY ADVANCE | 9269180 | LNG | 2005 | 71586 | Japan |
| ENERGY INNOVATOR | 9758832 | LNG | 2019 | 88668 | Japan |
| ENERGY LIBERTY | 9736092 | LNG | 2018 | 88676 | Japan |
| ENERGY NAVIGATOR | 9355264 | LNG | 2008 | 73640 | Japan |
| ENERGY PROGRESS | 9274226 | LNG | 2006 | 73876 | Bahamas |
| ENERGY UNIVERSE | 9758844 | LNG | 2019 | 88700 | Panama |
| ESSHU MARU | 9666560 | LNG | 2014 | 86455 | Bahamas |
| GRAND MEREYA | 9338929 | LNG | 2008 | 74497 | Cyprus |
| LNG EBISU | 9329291 | LNG | 2008 | 81032 | Bahamas |
| LNG FUKUROKUJU | 9666986 | LNG | 2016 | 83809 | Bahamas |
| LNG JUNO | 9774628 | LNG | 2018 | 97917 | Bahamas |
| LNG JUROJIN | 9666998 | LNG | 2015 | 86121 | Bahamas |
| LNG MARS | 9645748 | LNG | 2016 | 86161 | Japan |
| LNG SATURN | 9696149 | LNG | 2016 | 86044 | Bahamas |
| LNG VENUS | 9645736 | LNG | 2014 | 86241 | Japan |
| NOHSHU MARU | 9796781 | LNG | 2019 | 97902 | Bahamas |
| SOHSHU MARU | 9791212 | LNG | 2019 | 82254 | Bahamas |
| SUN ARROWS | 9349942 | LNG | 2007 | 11142 | Bahamas |
Get verified contact details for MOL LNG Transport
Sea Project reveals purchase managers, procurement heads, and decision-makers at this company.
1 credit per verify. Free to start.