NYK Shipmanagement Pte · Ship Management Company
Technical Management (DOC)
Singapore
Active
Company ID: 1968365
NYK Shipmanagement Pte
is a technical management (doc)
based in Singapore.
Manages a fleet of 141 vessels
as ISM / DOC manager.
Its fleet is primarily 33 Pure Car Carriers, 30 Bulk Carriers, 23 Container Ships, totals 14,547,032 DWT, has an average build year of 2013, sails under 9 different flags.
Registered office: 1 HarbourFront Place, #15-01 HarbourFront Tower One, Singapore.
Address
1 HarbourFront Place, #15-01 HarbourFront Tower One, Singapore
Contact
Fleet of Vessels (141 managed by NYK Shipmanagement Pte)
| Vessel | IMO | Type | Built | DWT | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| ACX DIAMOND | 9360609 | Cont | 2008 | 39598 | Singapore |
| AFON LAS | 9547398 | Offs | 2010 | 200 | Isle of Man |
| ALTAIR LEADER | 9539171 | PCC | 2011 | 18688 | Japan |
| AMARA | 9333280 | Tank | 2006 | 47931 | Panama |
| ANDROMEDA LEADER | 9273909 | PCC | 2004 | 21443 | Japan |
| AQUARIUS LEADER | 9158276 | PCC | 1998 | 22815 | Japan |
| ARIES LEADER | 9676864 | PCC | 2014 | 18808 | Panama |
| ARTEMIS LEADER | 9355202 | PCC | 2008 | 20800 | Panama |
| ATLANTIC ELM | 9558244 | Bulk | 2012 | 58061 | Malta |
| ATLAS LEADER | 9531739 | PCC | 2010 | 20700 | Japan |
| AURIGA LEADER | 9402718 | PCC | 2008 | 18686 | Panama |
| AZALEA LEADER | 1057000 | PCC | — | — | — |
| BERLIAN EKUATOR | 9265548 | LPG | 2004 | 26776 | Panama |
| BNS DONGSHAN | 9446568 | Bulk | 2011 | 181572 | Panama |
| BUENA VENTURA | 9687215 | Bulk | 2014 | 55628 | Panama |
| CARRIER 7 | 8111647 | — | 1981 | — | — |
| CASSIOPEIA LEADER | 9182277 | PCC | 1999 | 21547 | Japan |
| CASTOR LEADER | 9713894 | PCC | 2015 | 21186 | Panama |
| CETUS LEADER | 9291133 | PCC | 2005 | 21447 | Japan |
| CHALLENGE PRIME | 9793272 | Tank | 2017 | 50119 | Singapore |
| DAISY LEADER | 9960227 | Gen | 2024 | 17800 | Japan |
| DAWN HORIZON | 9638850 | Bulk | 2013 | 207422 | Panama |
| DIAMOND GAS CRYSTAL | 9874454 | LNG | 2021 | 95000 | Bahamas |
| DIAMOND GAS METROPOLIS | 9862487 | LNG | 2020 | 89847 | Bahamas |
| DORADO LEADER | 9308895 | PCC | 2006 | 21447 | Panama |
| ELDER LEADER | 1076745 | RoRo | — | — | — |
| ELEGANT SALUTE | 9641871 | Bulk | 2013 | 95712 | Japan |
| EMERALD HORIZON | 9638862 | Bulk | 2013 | 207664 | Panama |
| FREESIA LEADER | 9933987 | PCC | 2023 | 19800 | Liberia |
| FRONTIER DISCOVERY | 9532109 | Bulk | 2010 | 174845 | Japan |
| FRONTIER EXPLORER | 9511959 | Bulk | 2010 | 179376 | Panama |
| FRONTIER HARVEST | 9487976 | Bulk | 2011 | 179293 | Japan |
| FRONTIER ROSE | 9487988 | Bulk | 2012 | 179266 | Japan |
| FRONTIER SKY | 9488009 | Bulk | 2012 | 179288 | Japan |
| FRONTIER WAVE | 9621259 | Bulk | 2012 | 174707 | Japan |
| GAS AMETHYST | 9958391 | LPG | 2024 | 56337 | Panama |
| GAS CAPRICORN | 9255701 | LPG | 2003 | 49999 | Liberia |
| GAS GARNET | 9958389 | LPG | 2025 | 55000 | — |
| GRACE ACACIA | 9315707 | LNG | 2007 | 85214 | Bahamas |
| GRACE DAHLIA | 9540716 | LNG | 2013 | 86512 | Japan |
| GROUSE SUN | 9911513 | Tank | — | 49999 | Norway (NIS) |
| GU PRIDE | 9477220 | Bulk | 2011 | 107290 | Panama |
| HELIOS LEADER | 9476745 | PCC | 2009 | 18692 | Japan |
| HESTIA LEADER | 9355226 | PCC | 2008 | 20800 | Japan |
| HYUNDAI MIPO 2798 | 9911501 | Tank | 2025 | 50000 | Norway (NIS) |
| IKIGAI | 9941283 | Tank | — | — | — |
| IRIS | 9953523 | LNG | 2024 | 82000 | Singapore |
| IRIS LEADER | 9748019 | PCC | 2015 | 20853 | Panama |
| JASMINE LEADER | 9925368 | VP | 2025 | 19800 | — |
| JB-117 | 8771071 | Offs | 2011 | 2526 | Bahamas |
| LANTANA PLANET | 9933444 | LPG | 2025 | 54000 | — |
| LAUREL PRIME | 9795672 | LPG | 2018 | 55115 | Japan |
| LEGEND PRESTIGE | 9773234 | LPG | 2017 | 55076 | Panama |
| LEGEND PROSPERITY | 9723679 | LPG | 2016 | 55133 | Panama |
| LETO PROVIDENCE | 9255713 | LPG | 2003 | 49999 | Singapore |
| LIBERTY PATHFINDER | 9970698 | LPG | 2024 | 56392 | Panama |
| LILAC PROMENADE | 9809540 | LPG | 2019 | 53938 | Panama |
| LUCENT PATHFINDER | 9997191 | LPG | — | 55000 | — |
| LUCINA PROVIDENCE | 9349784 | LPG | 2008 | 49999 | Panama |
| LUNA PATHFINDER | 9980150 | LPG | — | 55000 | — |
| LUPINUS PLANET | 9929209 | LPG | 2025 | 54000 | — |
| LYRA LEADER | 9284752 | PCC | 2005 | 21453 | Japan |
| MARVEL CRANE | 9770438 | LNG | 2019 | 92799 | Singapore |
| MARVEL FALCON | 9760768 | LNG | 2018 | 89432 | Singapore |
| MERCURY LEADER | 9392353 | PCC | 2010 | 15045 | Japan |
| MIGHTY NAVIGATOR | 9206396 | LPG | 2001 | 49999 | Panama |
| MONOCEROS LEADER | 9832573 | PCC | 2018 | 18800 | Panama |
| NAMURA 444 | 9913951 | Tank | 2025 | 310300 | — |
| NAVI LYRA | 9494747 | Bulk | 2012 | 33271 | Panama |
| NBA MAGLITTE | 9512331 | Bulk | 2013 | 82224 | Malta |
| NBA MILLET | 9518189 | Bulk | 2014 | 81955 | Panama |
| NBA MONET | 9512305 | Bulk | 2012 | 82099 | Malta |
| NBA VAN DYCK | 9691565 | Bulk | 2014 | 95527 | Panama |
| NBA VERMEER | 9624249 | Bulk | 2012 | 95708 | Panama |
| NYK FUJI | 9482938 | Cont | 2011 | 52190 | Singapore |
| NYK FURANO | 9487952 | Cont | 2012 | 52190 | Singapore |
| NYK LAURA | 9406752 | Cont | 2009 | 34576 | Panama |
| NYK OCEANUS | 9312975 | Cont | 2007 | 99563 | Panama |
| NYK OWL | 9741449 | Cont | 2017 | 139335 | Japan |
| NYK REMUS | 9416965 | Cont | 2009 | 65981 | Panama |
| NYK RIGEL | 9416977 | Cont | 2009 | 66051 | Panama |
| NYK ROMULUS | 9416989 | Cont | 2010 | 65883 | Singapore |
| NYK VEGA | 9312781 | Cont | 2006 | 103310 | Panama |
| NYK VENUS | 9312793 | Cont | 2007 | 103207 | Panama |
| NYK WREN | 9784776 | Cont | 2018 | 139335 | Japan |
| ONE ALTAIR | 9468308 | Cont | 2010 | 95660 | Panama |
| ONE APUS | 9806079 | Cont | 2019 | 138611 | Japan |
| ONE AQUILA | 9806043 | Cont | 2018 | 138611 | Panama |
| ONE BLUE JAY | 9741372 | Cont | 2016 | 139335 | Japan |
| ONE COLUMBA | 9806055 | Cont | 2018 | 139500 | Panama |
| ONE CYGNUS | 9806081 | Cont | 2019 | 139500 | Japan |
| ONE EAGLE | 9741396 | Cont | 2016 | 139335 | Japan |
| ONE FALCON | 9741425 | Cont | 2017 | 139335 | Japan |
| ONE GRUS | 9806067 | Cont | 2019 | 138611 | Japan |
| ONE INSPIRATION | 9939149 | Cont | 2023 | 225405 | Liberia |
| ONE THESEUS | 9356701 | Cont | 2008 | 80220 | Panama |
| ORION LEADER | 9182289 | PCC | 1999 | 21526 | Japan |
| PADMA LEADER | 1024364 | PCC | 2025 | 18505 | Japan |
| PARABURDOO | 9621247 | Bulk | 2013 | 251053 | Panama |
| PERTAMINA PRIME | 9888508 | Tank | 2021 | 301000 | Panama |
| PLEIADES LEADER | 9426374 | VP | 2009 | 21462 | Japan |
| PLUMERIA LEADER | 9906984 | PCC | 2025 | 17210 | Japan |
| POSEIDON LEADER | 9335965 | PCC | 2007 | 21449 | Japan |
| PROCYON LEADER | 9207754 | PCC | 2000 | 16898 | Japan |
| RHEA LEADER | 9355214 | PCC | 2008 | 21428 | Japan |
| SAGA FUJI | 9609457 | Gen | 2013 | 55596 | Hong Kong |
| SAGA VIKING | 9233466 | Bulk | 2002 | 46901 | Hong Kong |
| SAIKO | 9446087 | Bulk | 2010 | 180178 | Panama |
| SAKURA LEADER | 9861861 | PCC | 2020 | 18800 | Panama |
| SARA LEADER | 9832561 | PCC | 2018 | 19115 | Panama |
| SG AQUAMARINE | 1032268 | Bulk | 2024 | 180000 | Liberia |
| SG DAWN | 1013638 | Bulk | 2025 | 210125 | Japan |
| SG LAGOON | 1024388 | Bulk | 2025 | 210141 | Japan |
| SG SUNRISE | 1015600 | Bulk | 2025 | 211474 | Japan |
| SG TWILIGHT | 9978585 | Bulk | 2025 | 210963 | Japan |
| SUMIRE LEADER | 9933999 | PCC | 2023 | 19476 | Liberia |
| SWEET PEA LEADER | 9960215 | PCC | 2023 | 17800 | Liberia |
| TAHAROA DESTINY | 9605322 | Bulk | 2012 | 175522 | Japan |
| TAHAROA PROVIDENCE | 9536806 | Bulk | 2015 | 175238 | Panama |
| TAKAMATSU MARU | 9478676 | Tank | 2012 | 311087 | Panama |
| TAKAOKA | 9478664 | Tank | 2011 | 311061 | Japan |
| TAKAROA SUN | 9850202 | Tank | 2019 | 49849 | Singapore |
| TAMBA | 9343405 | Tank | 2009 | 302106 | Japan |
| TANGGUH BATUR | 9334284 | LNG | 2008 | 77480 | Singapore |
| TANGGUH TOWUTI | 9325893 | LNG | 2008 | 77493 | Singapore |
| TANGO | 9454486 | Tank | 2009 | 301661 | Japan |
| TANZAWA | 9848211 | Tank | 2019 | 311374 | Panama |
| TATESHINA | 9910117 | Tank | 2021 | 310000 | Panama |
| TENJUN | 9343390 | Tank | 2008 | 302107 | Panama |
| TENKI | 9321299 | Tank | 2007 | 313987 | Panama |
| TENRYU | 9827358 | Tank | 2019 | 312611 | Liberia |
| TENSHO | 9927964 | Tank | 2025 | 312000 | — |
| TOSA | 9343388 | Tank | 2008 | 299986 | Japan |
| TOWADA | 9321213 | Tank | 2006 | 305801 | Japan |
| TOYA | 9848223 | Tank | 2020 | 311374 | Panama |
| TSUGARU | 9454498 | Tank | 2010 | 301498 | Japan |
| VENUS LEADER | 9392341 | PCC | 2010 | 15031 | Japan |
| VIKING CONQUEST | 9728851 | PCC | 2017 | 18488 | Singapore |
| VIRGO LEADER | 9273894 | PCC | 2004 | 20111 | Japan |
| WUGANG INNOVATION | 9437268 | Bulk | 2011 | 250868 | Japan |
| ZEUS LEADER | 9476733 | PCC | 2009 | 18697 | Japan |
Parent Company
Nippon Yusen Kaisha (NYK Line) (IMO 0256062)
Get verified contact details for NYK Shipmanagement Pte
Sea Project reveals purchase managers, procurement heads, and decision-makers at this company.
1 credit per verify. Free to start.