CMA Ships · Ship Management Company
Technical Management (DOC)
France
Active
Company ID: 5427869
CMA Ships
is a technical management (doc)
based in France.
Manages a fleet of 144 vessels
as ISM / DOC manager.
Its fleet is primarily 136 Container Ships, 2 Roll-on/Roll-offs, 1 Fishing Vessel, totals 15,883,092 DWT, has an average build year of 2016, sails under 21 different flags.
Registered office: 4, quai d'Arenc, 13002 Marseille, France.
Address
4, quai d'Arenc, 13002 Marseille, France
Contact
Fleet of Vessels (144 managed by CMA Ships)
| Vessel | IMO | Type | Built | DWT | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 5427869 | — | — | — | — | |
| AKNOUL | 8917883 | RoRo | 1993 | 5387 | Bahamas |
| APL DANUBE | 9674517 | Cont | 2014 | 112580 | Malta |
| BELI KAMIK | 7722102 | Fish | — | — | Croatia |
| CMA CGM NADOR | 9396696 | Cont | 2007 | 13100 | Antigua and Barbuda |
| CMA CGM ADVENTURE | 9951575 | Cont | 2024 | 85558 | Malta |
| CMA CGM ALASKA | 9469572 | Cont | 2011 | 146112 | Liberia |
| CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT | 9454448 | Cont | 2013 | 186470 | Malta |
| CMA CGM ALMAVIVA | 9450648 | Cont | 2011 | 107000 | France |
| CMA CGM AMBITION | 9951551 | Cont | 2024 | 85664 | Panama |
| CMA CGM AMERIGO VESPUCCI | 9454395 | Cont | 2010 | 156887 | Malta |
| CMA CGM ANDROMEDA | 9410727 | Cont | 2009 | 131260 | Malta |
| CMA CGM ANTIGONE | 9996989 | Cont | 2025 | 158975 | Malta |
| CMA CGM ANTOINE DE SAINT EXUPERY | 9776418 | Cont | 2018 | 202684 | France |
| CMA CGM AQUILA | 9410741 | Cont | 2009 | 128550 | Malta |
| CMA CGM ARKANSAS | 9722651 | Cont | 2015 | 104236 | Malta |
| CMA CGM BAALBECK | 9977713 | Cont | 2025 | 86715 | France |
| CMA CGM BAIKAL | 9926207 | Cont | 2024 | 75729 | Belgium |
| CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN | 9706891 | Cont | 2015 | 185000 | Malta |
| CMA CGM BIG SUR | 9938169 | Cont | 2024 | 155000 | Malta |
| CMA CGM BOUGAINVILLE | 9702156 | Cont | 2015 | 186528 | France |
| CMA CGM BUTTERFLY | 9365790 | Cont | 2008 | 120934 | Germany |
| CMA CGM BYBLOS | 9977725 | Cont | 2025 | 85685 | France |
| CMA CGM CALLISTO | 9410753 | Cont | 2010 | 128550 | Malta |
| CMA CGM CAPE COD | 9938133 | Cont | 2024 | 155000 | Malta |
| CMA CGM CARL ANTOINE | 9729087 | Cont | 2017 | 109903 | Malta |
| CMA CGM CASSIOPEIA | 9410765 | Cont | 2011 | 128550 | Malta |
| CMA CGM CEDRUS | 9938121 | Cont | 2024 | 155000 | Malta |
| CMA CGM CENDRILLON | 9449819 | Cont | 2009 | 109021 | Malta |
| CMA CGM CENTAURUS | 9410777 | Cont | 2011 | 128550 | Malta |
| CMA CGM CHAMPS ELYSEES | 9839131 | Cont | 2020 | 220766 | France |
| CMA CGM CHRISTOPHE COLOMB | 9453559 | Cont | 2009 | 157092 | Malta |
| CMA CGM COLUMBA | 9410789 | Cont | 2011 | 128550 | Malta |
| CMA CGM CONCORDE | 9839208 | Cont | 2021 | 221322 | France |
| CMA CGM CORTE REAL | 9454400 | Cont | 2010 | 156898 | Malta |
| CMA CGM CYRANO | 1021087 | Cont | 2026 | 156100 | — |
| CMA CGM D'ARTAGNAN | 1021075 | Cont | — | 156100 | — |
| CMA CGM DAKHLA | 9461594 | Cont | 2008 | 13172 | Cyprus |
| CMA CGM DALILA | 9450624 | Cont | 2011 | 109021 | France |
| CMA CGM ELBE | 9674529 | Cont | 2014 | 112576 | Malta |
| CMA CGM ENDURANCE | 9951549 | Cont | 2025 | 82000 | — |
| CMA CGM ESMERALDA | 9997012 | Cont | 2026 | 156100 | — |
| CMA CGM EUGENIE | 9996991 | Cont | 2025 | 158968 | Malta |
| CMA CGM EVERGLADE | 9894985 | Cont | 2025 | 155000 | Malta |
| CMA CGM FIDELIO | 9299642 | Cont | 2006 | 108000 | France |
| CMA CGM FIGARO | 9450600 | Cont | 2010 | 109021 | Panama |
| CMA CGM FORT BOURBON | 9966752 | Cont | 2024 | 85336 | Panama |
| CMA CGM FORT DE FRANCE | 9809825 | Cont | 2019 | 38840 | France |
| CMA CGM FORT DIAMANT | 9966776 | Cont | 2024 | 85337 | France (FIS) |
| CMA CGM FORT FLEUR D'EPEE | 9809851 | Cont | 2019 | 38840 | France |
| CMA CGM FORT JAMES | 9966764 | Cont | 2024 | 85234 | Panama |
| CMA CGM FORT ROYAL | 9809837 | Cont | 2019 | 38849 | France |
| CMA CGM FORT SAINT CHARLES | 9809849 | Cont | 2019 | 42000 | France |
| CMA CGM FRANCOISE SAGAN | 9356696 | Cont | 2008 | 80227 | Liberia |
| CMA CGM GALAPAGOS | 9894997 | Cont | 2025 | 155000 | Malta |
| CMA CGM GANGES | 9718117 | Cont | 2015 | 111034 | Denmark (DIS) |
| CMA CGM GEMINI | 9410791 | Cont | 2011 | 131236 | Malta |
| CMA CGM GEORG FORSTER | 9702144 | Cont | 2015 | 186745 | Malta |
| CMA CGM GEORGE SAND | 9332884 | Cont | 2008 | 72982 | Liberia |
| CMA CGM GRACE BAY | 9938145 | Cont | 2024 | 155000 | Malta |
| CMA CGM GREENLAND | 9895006 | Cont | 2025 | 155000 | Malta |
| CMA CGM INNOVATION | 9951525 | Cont | 2025 | 82000 | — |
| CMA CGM IVANHOE | 9365805 | Cont | 2008 | 138929 | Germany |
| CMA CGM JEAN GABRIEL | 9729128 | Cont | 2018 | 110200 | Malta |
| CMA CGM JEAN MERMOZ | 9776420 | Cont | 2018 | 199855 | Malta |
| CMA CGM JULES VERNE | 9454450 | Cont | 2013 | 186470 | Malta |
| CMA CGM KAURI | 9938391 | Cont | 2024 | 72980 | Malta |
| CMA CGM KERGUELEN | 9702132 | Cont | 2015 | 186745 | Malta |
| CMA CGM KHAO SOK | 9925837 | Cont | 2023 | 75872 | Liberia |
| CMA CGM KIMBERLEY | 9894973 | Cont | 2021 | 155000 | Malta |
| CMA CGM KOUROU | 9845659 | Cont | 2020 | 26757 | Cyprus |
| CMA CGM LAGUNA | 9938171 | Cont | 2024 | 155000 | Malta |
| CMA CGM LAPEROUSE | 9454412 | Cont | 2010 | 157138 | Malta |
| CMA CGM LEGACY | 9951537 | Cont | 2025 | 82000 | — |
| CMA CGM LEO | 9399208 | Cont | 2010 | 131236 | Malta |
| CMA CGM LIBRA | 9399193 | Cont | 2009 | 128760 | France |
| CMA CGM LISA MARIE | 9729099 | Cont | 2017 | 109832 | Malta |
| CMA CGM LOIRE | 9674531 | Cont | 2015 | 112729 | Malta |
| CMA CGM LOUIS BLERIOT | 9776432 | Cont | 2018 | 202684 | Malta |
| CMA CGM LOUVRE | 9839143 | Cont | 2020 | 220868 | France |
| CMA CGM LYRA | 9410806 | Cont | 2011 | 128550 | Malta |
| CMA CGM MAGELLAN | 9454424 | Cont | 2010 | 165538 | Malta |
| CMA CGM MARCO POLO | 9454436 | Cont | 2012 | 187625 | Bahamas |
| CMA CGM MAUI | 9938157 | Cont | 2024 | 154005 | Malta |
| CMA CGM MEDEA | 9299800 | Cont | 2006 | 113964 | France |
| CMA CGM MEKONG | 9718105 | Cont | 2015 | 111044 | Denmark (DIS) |
| CMA CGM MONTE CRISTO | 1021051 | Cont | — | 156100 | — |
| CMA CGM MONTMARTRE | 9839155 | Cont | 2021 | 221103 | France |
| CMA CGM MOZART | 9280615 | Cont | 2004 | 73235 | Malta |
| CMA CGM NABUCCO | 9299630 | Cont | 2006 | 101810 | Cyprus |
| CMA CGM NANSHA | 9538658 | Cont | 2014 | 87728 | United States of America |
| CMA CGM NEVA | 9745548 | Cont | 2018 | 34350 | Malta |
| CMA CGM NILE | 9732589 | Cont | 2015 | 117293 | Marshall Islands |
| CMA CGM NORMA | 9299812 | Cont | 2006 | 113909 | Malta |
| CMA CGM OTELLO | 9299628 | Cont | 2005 | 101818 | France |
| CMA CGM OUVEA | 9938406 | Cont | 2024 | 65000 | Malta |
| CMA CGM PALMYRE | 9977737 | Cont | — | 85685 | — |
| CMA CGM PARATY | 9938262 | Cont | 2024 | 145723 | Panama |
| CMA CGM PASSION | 9951563 | Cont | 2024 | 85558 | Panama |
| CMA CGM PATAGONIA | 9894961 | Cont | 2021 | 155000 | Malta |
| CMA CGM PEGASUS | 9399210 | Cont | 2010 | 128550 | Malta |
| CMA CGM PETRA | 9977701 | Cont | 2025 | 85685 | — |
| CMA CGM POINTE DU PITON | 9975234 | Cont | 2024 | 84709 | — |
| CMA CGM POINTE PERCEE | 9975258 | Cont | 2025 | 86309 | Malta |
| CMA CGM POINTE-NOIRE | 9975246 | Cont | 2024 | 86309 | Malta |
| CMA CGM RHONE | 9674543 | Cont | 2015 | 113800 | Malta |
| CMA CGM RIGOLETTO | 9299654 | Cont | 2006 | 114004 | French Antarctic Territory |
| CMA CGM RIO GRANDE | 9722699 | Cont | 2016 | 110521 | Malta |
| CMA CGM RIVOLI | 9839193 | Cont | 2021 | 221251 | France |
| CMA CGM RODOLPHE | 9729075 | Cont | 2017 | 109832 | Malta |
| CMA CGM SAINTE ANNE | 9966788 | Cont | 2025 | 85308 | France |
| CMA CGM SINNAMARY | 9845673 | Cont | 2020 | 26827 | France |
| CMA CGM SYRACUSE | 9977751 | Cont | — | 85685 | — |
| CMA CGM TAGE | 9674555 | Cont | 2015 | 117046 | Malta |
| CMA CGM TANGER | 9259836 | Cont | 2003 | 13702 | Morocco |
| CMA CGM TANYA | 9722704 | Cont | 2016 | 110501 | Malta |
| CMA CGM TAORMINA | 9977749 | Cont | 2025 | 85685 | France |
| CMA CGM THAMES | 9674567 | Cont | 2015 | 113800 | Malta |
| CMA CGM TIGA | 9938418 | Cont | 2025 | 73004 | Malta |
| CMA CGM TITAN | 9399222 | Cont | 2011 | 128550 | Malta |
| CMA CGM TITUS | 9450636 | Cont | 2011 | 109021 | France |
| CMA CGM TOSCA | 9299783 | Cont | 2005 | 101818 | France |
| CMA CGM TRAVIATA | 9299795 | Cont | 2006 | 101779 | France |
| CMA CGM VASCO DE GAMA | 9706889 | Cont | 2015 | 184700 | United Kingdom |
| CMA CGM VENTANIA | 9376907 | Cont | 2007 | 17201 | Brazil |
| CMA CGM VILA DO CONDE | 9434929 | Cont | 2009 | 33451 | Hong Kong |
| CMA CGM VOLGA | 9705081 | Cont | 2015 | 113800 | Malta |
| CMA CGM XIAMEN | 9400069 | Cont | 2010 | 83431 | United States of America |
| CMA CGM YUKON | 9732606 | Cont | 2016 | 117366 | Marshall Islands |
| CMA CGM ZHENG HE | 9706906 | Cont | 2015 | 185000 | Malta |
| GLOMAR AVIOR | 8402541 | Gen | — | — | — |
| JIANGNAN H2793 | 9997000 | Cont | 2026 | 155000 | — |
| JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2023-1545 | 1028035 | Cont | 2026 | 236800 | — |
| MONT VENTOUX | 9129586 | RoRo | 1996 | 13364 | Denmark (DIS) |
| NORDMARSH | 9802499 | Cont | 2018 | 35031 | Malta |
| POCAHONTAS | 9376892 | Cont | 2007 | 16509 | Liberia |
| PRESIDENT CARTER | 9938389 | Cont | 2024 | 71520 | Malta |
| PRESIDENT GRANT | 9938339 | Cont | 2024 | 72961 | Malta |
| PRESIDENT HW BUSH | 9938353 | Cont | 2024 | 72980 | Malta |
| PRESIDENT LB JOHNSON | 9938377 | Cont | 2024 | 71520 | Panama |
| PRESIDENT MONROE | 9938365 | Cont | 2024 | 71520 | Panama |
| PROTECTOR | 6504228 | Offs | 1965 | 175 | Estonia |
| ROSSI FR 038 | 9903401 | Misc | 2020 | — | Cayman Islands |
| SOUNION II | 8525525 | — | 1969 | — | Malta |
Get verified contact details for CMA Ships
Sea Project reveals purchase managers, procurement heads, and decision-makers at this company.
1 credit per verify. Free to start.