Maersk A/S · Ship Management Company
Owner
Denmark
Active
Company ID: 5808451
Maersk A/S
is a owner
based in Denmark.
Manages a fleet of 305 vessels
in its maritime operations.
Its fleet is primarily 299 Container Ships, 2 Miscellaneouss, 1 LPG Carrier, totals 29,236,058 DWT, has an average build year of 2010, sails under 12 different flags.
Registered office: Esplanaden 50, 1263 Copenhagen, K, Denmark.
Address
Esplanaden 50, 1263 Copenhagen, K, Denmark
Contact
Fleet of Vessels (305 managed by Maersk A/S)
| Vessel | IMO | Type | Built | DWT | Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 LADIES | 1011927 | Misc | 2012 | — | Malta |
| A. P. MOLLER | 9948803 | Cont | 2024 | 189508 | Denmark (DIS) |
| ADRIAN MAERSK | 9948815 | Cont | 2025 | 189508 | — |
| ALBERT MAERSK | 9961805 | Cont | 2025 | 174009 | Denmark (DIS) |
| ALETTE MAERSK | 9948774 | Cont | 2024 | 189508 | Denmark (DIS) |
| ALEXANDER MAERSK | 9164237 | Cont | 1998 | 17526 | Denmark (DIS) |
| ALEXANDRA MAERSK | 9948786 | Cont | 2024 | 189508 | Denmark (DIS) |
| ALIANCA MANAUS | 9273961 | Cont | 2004 | 33925 | Singapore |
| ALLIANZ ONYX | 9679098 | Offs | 2013 | — | United Kingdom |
| ALVA MAERSK | 9961817 | Cont | 2025 | 174009 | Denmark (DIS) |
| ANE MAERSK | 9948748 | Cont | 2024 | 190567 | Denmark (DIS) |
| ANGELICA MAERSK | 9948798 | Cont | 2024 | 174009 | Denmark (DIS) |
| ANTONIA MAERSK | 9948762 | Cont | 2024 | 189508 | — |
| ARKTURUS | 9375331 | — | — | — | — |
| ARTHUR MAERSK | 9961829 | Cont | 2025 | 189508 | — |
| ASTRID MAERSK | 9948750 | Cont | 2024 | 189508 | — |
| AXEL MAERSK | 9961831 | Cont | 2025 | 190567 | Denmark |
| Aristote | 8203256 | — | — | — | — |
| BAMSI BEYREK | 9215919 | Cont | 2001 | 34677 | Singapore |
| BANGKOK MAERSK | 9984584 | Cont | 2025 | 181647 | Denmark |
| BARCELONA MAERSK | 9984613 | Cont | — | 198229 | — |
| BEIJING MAERSK | 9984572 | Cont | — | 198229 | — |
| BERLIN MAERSK | 9984560 | Cont | 2025 | 198229 | Denmark |
| BRISBANE MAERSK | 9984596 | Cont | — | 198229 | — |
| BRUCELLS MAERSK | 9984601 | Cont | 2025 | 181648 | Denmark |
| CHARLOTTE MAERSK | 9245744 | Cont | 2002 | 110100 | Denmark (DIS) |
| CLEMENTINE MAERSK | 9245770 | Cont | 2002 | 110000 | Denmark (DIS) |
| CLIFFORD MAERSK | 9198575 | Cont | 1999 | 104750 | Denmark (DIS) |
| COLUMBINE MAERSK | 9245768 | Cont | 2002 | 110000 | Denmark (DIS) |
| CORNELIA MAERSK | 9245756 | Cont | 2002 | 104600 | Denmark (DIS) |
| CSCL SANTIAGO | 9386017 | Cont | 2008 | 33725 | Hong Kong |
| DEDE KORKUT | 9222118 | Cont | 2001 | 34662 | Singapore |
| EBBA MAERSK | 9321524 | Cont | 2007 | 174239 | Denmark (DIS) |
| EDITH MAERSK | 9321548 | Cont | 2007 | 158200 | Denmark (DIS) |
| ELEANORA MAERSK | 9321500 | Cont | 2006 | 158200 | Denmark (DIS) |
| ELLY MAERSK | 9321536 | Cont | 2007 | 158200 | Denmark (DIS) |
| EMMA MAERSK | 9321483 | Cont | 2006 | 156907 | Denmark (DIS) |
| ESTELLE MAERSK | 9321495 | Cont | 2006 | 174239 | Denmark (DIS) |
| EUGEN MAERSK | 9321550 | Cont | 2008 | 156907 | Denmark (DIS) |
| EVELYN MAERSK | 9321512 | Cont | 2007 | 158200 | Denmark (DIS) |
| GEORG MAERSK | 9320257 | Cont | 2006 | 115700 | Denmark (DIS) |
| GERD MAERSK | 9320245 | Cont | 2006 | 115700 | Denmark (DIS) |
| GERDA MAERSK | 9359052 | Cont | 2009 | 116100 | Denmark (DIS) |
| GERNER MAERSK | 9359002 | Cont | 2008 | 115993 | Denmark (DIS) |
| GJERTRUD MAERSK | 9320233 | Cont | 2005 | 115700 | Denmark (DIS) |
| GLOMAR 4-WINDS | 8521658 | Misc | 1986 | — | — |
| GRASMERE MAERSK | 9193276 | Cont | 2000 | 62007 | Singapore |
| GRETE MAERSK | 9302889 | Cont | 2005 | 115700 | Denmark (DIS) |
| GSL ALEXANDRA | 9260457 | Cont | 2004 | 109000 | Denmark (DIS) |
| GSL EFFIE | 9260433 | Cont | 2003 | 109000 | Denmark (DIS) |
| GUDRUN MAERSK | 9302877 | Cont | 2005 | 115700 | Denmark (DIS) |
| GUNDE MAERSK | 9359014 | Cont | 2008 | 115993 | Denmark (DIS) |
| GUNHILDE MAERSK | 9359026 | Cont | 2008 | 115993 | Denmark (DIS) |
| GUNVOR MAERSK | 9302891 | Cont | 2005 | 115700 | Denmark (DIS) |
| GUSTAV MAERSK | 9359038 | Cont | 2008 | 115993 | Denmark (DIS) |
| GUTHORM MAERSK | 9359040 | Cont | 2009 | 115993 | Denmark (DIS) |
| HR TURAG | 9175779 | Cont | 1999 | 17375 | Bangladesh |
| JENS MAERSK | 9215177 | Cont | 2001 | 35097 | Denmark (DIS) |
| JEPPESEN MAERSK | 9215165 | Cont | 2001 | 35097 | Denmark (DIS) |
| JOHANNES MAERSK | 9215189 | Cont | 2001 | 35097 | Liberia |
| JOSEPHINE MAERSK | 9215191 | Cont | 2002 | 35082 | Liberia |
| KOSTAS K | 9260469 | Cont | 2004 | 109000 | Denmark (DIS) |
| LARS MAERSK | 9294379 | Cont | 2004 | 48700 | Denmark (DIS) |
| LAURA MAERSK | 9944546 | Cont | 2023 | 32614 | Denmark (DIS) |
| LAUST MAERSK | 9190743 | Cont | 2001 | 63000 | Hong Kong |
| LEDA MAERSK | 9190755 | Cont | 2001 | 63200 | Hong Kong |
| LEXA MAERSK | 9190767 | Cont | 2001 | 63000 | Hong Kong |
| LICA MAERSK | 9190779 | Cont | 2001 | 63000 | Hong Kong |
| LOUIS MAERSK | 9190731 | Cont | 2001 | 63200 | Denmark (DIS) |
| LUNA MAERSK | 9190781 | Cont | 2002 | 63395 | Hong Kong |
| MAASTRICHT MAERSK | 9780483 | Cont | 2019 | 190326 | Denmark (DIS) |
| MADISON MAERSK | 9619945 | Cont | 2014 | 164397 | Denmark (DIS) |
| MADRID MAERSK | 9778791 | Cont | 2017 | 190326 | Denmark (DIS) |
| MAERSK ABERDEEN | 9175793 | Cont | 1999 | 17733 | Hong Kong |
| MAERSK ALFIRK | 9342516 | Cont | 2008 | 110401 | Denmark (DIS) |
| MAERSK ALGOL | 9342528 | Cont | 2008 | 110228 | Singapore |
| MAERSK ALTAIR | 9342499 | Cont | 2007 | 122405 | Singapore |
| MAERSK ANTARES | 9342504 | Cont | 2007 | 110271 | Singapore |
| MAERSK ANTWERP | 9175781 | Cont | 1999 | 17733 | Hong Kong |
| MAERSK ATLANTIC | 9175808 | Cont | 1999 | 17733 | Hong Kong |
| MAERSK AVON | 9164275 | Cont | 1999 | 17375 | United Kingdom |
| MAERSK BAHAMAS | 9697026 | Cont | 2016 | 35225 | Singapore |
| MAERSK BALI | 9394870 | Cont | 2008 | 43206 | Singapore |
| MAERSK BALTIMORE | 5808451 | Cont | 2005 | — | Denmark |
| MAERSK BARANI | 9409352 | Cont | 2010 | 43239 | Singapore |
| MAERSK BATAM | 9355331 | Cont | 2008 | 43133 | Singapore |
| MAERSK BATUR | 9402029 | Cont | 2009 | 43177 | Singapore |
| MAERSK BAYETE | 9355355 | Cont | 2009 | 46216 | Hong Kong |
| MAERSK BENGUELA | 9355367 | Cont | 2009 | 46216 | Hong Kong |
| MAERSK BERMUDA | 9697014 | Cont | 2016 | 35587 | Singapore |
| MAERSK BINTAN | 9355288 | Cont | 2008 | 43097 | Hong Kong |
| MAERSK BOGOR | 9394882 | Cont | 2009 | 43177 | Singapore |
| MAERSK BOSTON | 9313905 | Cont | 2006 | 53634 | Denmark |
| MAERSK BRATAN | 9394894 | Cont | 2009 | 43114 | Singapore |
| MAERSK BROWNSVILLE | 9313955 | Cont | 2007 | 53807 | Denmark (DIS) |
| MAERSK BULAN | 9355343 | Cont | 2008 | 43133 | Singapore |
| MAERSK BUTON | 9392925 | Cont | 2008 | 43123 | Singapore |
| MAERSK CABINDA | 9525493 | Cont | 2012 | 61570 | Singapore |
| MAERSK CABO VERDE | 9525455 | Cont | 2012 | 65458 | Hong Kong |
| MAERSK CADIZ | 9526459 | Cont | 2013 | 61614 | Singapore |
| MAERSK CAIRO | 9525479 | Cont | 2012 | 61561 | Hong Kong |
| MAERSK CALABAR | 9525302 | Cont | 2011 | 61614 | Singapore |
| MAERSK CAMEROUN | 9525326 | Cont | 2011 | 61614 | Singapore |
| MAERSK CAP CARMEL | 9273923 | Cont | 2003 | 33890 | Singapore |
| MAERSK CAP JACKSON | 9484560 | Cont | 2010 | 59337 | Singapore |
| MAERSK CAP JERVIS | 9484572 | Cont | 2010 | 59266 | Singapore |
| MAERSK CAPE COAST | 9525314 | Cont | 2011 | 61614 | Singapore |
| MAERSK CAPE TOWN | 9525352 | Cont | 2011 | 61614 | Singapore |
| MAERSK CARDIFF | 9529255 | Cont | 2013 | 61614 | Singapore |
| MAERSK CASABLANCA | 9525467 | Cont | 2012 | 65458 | Hong Kong |
| MAERSK CHACHAI | 9525388 | Cont | 2012 | 65458 | Hong Kong |
| MAERSK CHAMBAL | 9525376 | Cont | 2012 | 65458 | Hong Kong |
| MAERSK CHENNAI | 9525338 | Cont | 2011 | 61614 | Singapore |
| MAERSK COLOMBO | 9525390 | Cont | 2012 | 61614 | Singapore |
| MAERSK CONAKRY | 9525285 | Cont | 2011 | 62557 | Singapore |
| MAERSK CONGO | 9525340 | Cont | 2011 | 61614 | Singapore |
| MAERSK COPENHAGEN | 9525405 | Cont | 2012 | 61614 | Singapore |
| MAERSK COTONOU | 9525297 | Cont | 2011 | 61614 | Singapore |
| MAERSK CUANZA | 9561497 | Cont | 2012 | 61614 | Singapore |
| MAERSK CUBANGO | 9525481 | Cont | 2012 | 61608 | Hong Kong |
| MAERSK CUNENE | 9561485 | Cont | 2011 | 61570 | Singapore |
| MAERSK DANUBE | 9694579 | Cont | 2014 | 65223 | Singapore |
| MAERSK EDINBURGH | 9456757 | Cont | 2010 | 142105 | Denmark (DIS) |
| MAERSK EDIRNE | 9502867 | Cont | 2012 | 140973 | Singapore |
| MAERSK EDMONTON | 9458030 | Cont | 2011 | 142105 | Denmark (DIS) |
| MAERSK EINDHOVEN | 9456771 | Cont | 2010 | 142105 | Denmark (DIS) |
| MAERSK ELBA | 9458078 | Cont | 2011 | 142105 | Denmark (DIS) |
| MAERSK EMDEN | 9456769 | Cont | 2010 | 142105 | Denmark (DIS) |
| MAERSK ENSENADA | 9502958 | Cont | 2013 | 140973 | Panama |
| MAERSK ESMERALDAS | 9502972 | Cont | 2013 | 140973 | Panama |
| MAERSK ESSEN | 9456783 | Cont | 2010 | 142105 | Denmark (DIS) |
| MAERSK ESSEX | 9458092 | Cont | 2011 | 142105 | Denmark (DIS) |
| MAERSK EVORA | 9458080 | Cont | 2011 | 142105 | Denmark (DIS) |
| MAERSK GANGES | 9694581 | Cont | 2014 | 65223 | Singapore |
| MAERSK HALIFAX | 9784271 | Cont | 2017 | 162051 | Singapore |
| MAERSK HAMBURG | 9784312 | Cont | 2018 | 161905 | Singapore |
| MAERSK HANGZHOU | 9784300 | Cont | 2018 | 178257 | Singapore |
| MAERSK HANOI | 9784295 | Cont | 2018 | 162051 | Singapore |
| MAERSK HAVANA | 9784336 | Cont | 2019 | 125621 | Singapore |
| MAERSK HERRERA | 9784324 | Cont | 2018 | 161905 | Singapore |
| MAERSK HIDALGO | 9784283 | Cont | 2017 | 178257 | Singapore |
| MAERSK HONG KONG | 9784257 | Cont | 2018 | 178402 | Singapore |
| MAERSK HORSBURGH | 9784269 | Cont | 2017 | 162051 | Singapore |
| MAERSK HOUSTON | 9848950 | Cont | 2019 | 161690 | Singapore |
| MAERSK HUACHO | 9848948 | Cont | 2019 | 178257 | Singapore |
| MAERSK IDAHO | 9193264 | Cont | 2000 | 61986 | United Kingdom |
| MAERSK INNOSHIMA | 9348170 | Cont | 2008 | 41281 | Singapore |
| MAERSK IZMIR | 9348168 | Cont | 2008 | 41281 | Singapore |
| MAERSK JABAL | 9343077 | Cont | 2008 | 39479 | Singapore |
| MAERSK KARACHI | 9162215 | Cont | 1998 | 88669 | Hong Kong |
| MAERSK KENTUCKY | 9193240 | Cont | 1999 | 61986 | Singapore |
| MAERSK LA PAZ | 9526899 | Cont | 2011 | 94267 | Hong Kong |
| MAERSK LABERINTO | 9526978 | Cont | 2012 | 93912 | Hong Kong |
| MAERSK LABREA | 9527063 | Cont | 2013 | 99798 | Hong Kong |
| MAERSK LAGUNA | 9526942 | Cont | 2012 | 94267 | Singapore |
| MAERSK LAMANAI | 9527051 | Cont | 2013 | 93915 | Hong Kong |
| MAERSK LANCO | 9527049 | Cont | 2013 | 99792 | Hong Kong |
| MAERSK LAVRAS | 9526928 | Cont | 2011 | 94267 | Hong Kong |
| MAERSK LEBU | 9526930 | Cont | 2011 | 94267 | Hong Kong |
| MAERSK LEON | 9526966 | Cont | 2012 | 100072 | Singapore |
| MAERSK LETICIA | 9526916 | Cont | 2011 | 94267 | Hong Kong |
| MAERSK LIMA | 9526875 | Cont | 2011 | 94267 | Hong Kong |
| MAERSK LINS | 9527025 | Cont | 2012 | 94112 | Hong Kong |
| MAERSK LIRQUEN | 9526887 | Cont | 2011 | 94267 | Hong Kong |
| MAERSK LONDRINA | 9527037 | Cont | 2012 | 99778 | Hong Kong |
| MAERSK LOTA | 9526954 | Cont | 2012 | 94121 | Singapore |
| MAERSK LUZ | 9526904 | Cont | 2011 | 94267 | Hong Kong |
| MAERSK MAKUTU | 9318319 | Cont | 2007 | 61407 | Hong Kong |
| MAERSK MC-KINNEY MOLLER | 9619907 | Cont | 2013 | 213971 | Denmark |
| MAERSK MONTE ALEGRE | 9348065 | Cont | 2008 | 71256 | Singapore |
| MAERSK MONTE ALTO | 9283227 | Cont | 2005 | 71438 | Brazil |
| MAERSK MONTE AZUL | 9348053 | Cont | 2008 | 71256 | Singapore |
| MAERSK MONTE LASCAR | 9348077 | Cont | 2009 | 64847 | Singapore |
| MAERSK MONTE LINZOR | 9283186 | Cont | 2004 | 83557 | Singapore |
| MAERSK MONTE OLIVIA | 9283198 | Cont | 2004 | 83557 | Singapore |
| MAERSK MONTE PASCOAL | 9283203 | Cont | 2005 | 71476 | Singapore |
| MAERSK MONTE ROSA | 9283215 | Cont | 2005 | 71297 | Singapore |
| MAERSK MONTE VERDE | 9283239 | Cont | 2005 | 71416 | Singapore |
| MAERSK NAIROBI | 9356165 | Cont | 2009 | 35220 | Singapore |
| MAERSK NAKURU | 9356103 | Cont | 2008 | 37887 | Hong Kong |
| MAERSK NAMIBIA | 9289180 | Cont | 2004 | 28936 | Singapore |
| MAERSK NESTON | 9215907 | Cont | 2001 | 34723 | Singapore |
| MAERSK NEWBURY | 9231470 | Cont | 2001 | 34662 | Singapore |
| MAERSK NEWCASTLE | 9215878 | Cont | 2001 | 34627 | Singapore |
| MAERSK NEWHAVEN | 9215880 | Cont | 2001 | 34677 | Singapore |
| MAERSK NEWPORT | 9356127 | Cont | 2008 | 35205 | Denmark (DIS) |
| MAERSK NINGBO | 9402639 | Cont | 2009 | 34194 | Hong Kong |
| MAERSK NOKWANDA | 9294393 | Cont | 2005 | 62994 | Hong Kong |
| MAERSK NOMAZWE | 9294381 | Cont | 2004 | 62994 | Hong Kong |
| MAERSK NORFOLK | 9356139 | Cont | 2008 | 35205 | Denmark (DIS) |
| MAERSK NYASSA | 9356086 | Cont | 2008 | 34100 | Hong Kong |
| MAERSK PATRAS | 9168221 | Cont | 1998 | 37842 | Singapore |
| MAERSK REGENSBURG | 9332676 | Cont | 2006 | 13698 | Hong Kong |
| MAERSK RIO ALFA | 9348106 | Cont | 2009 | 84957 | Singapore |
| MAERSK RIO BLANCO | 9348089 | Cont | 2009 | 84957 | Singapore |
| MAERSK RIO BRAVO | 9348091 | Cont | 2009 | 84957 | Singapore |
| MAERSK RIO DELTA | 9357951 | Cont | 2008 | 85296 | Singapore |
| MAERSK RIO INDIA | 9357963 | Cont | 2008 | 85296 | Singapore |
| MAERSK RIO NEGRO | 9357975 | Cont | 2008 | 85296 | Singapore |
| MAERSK ROUBAIX | 9332688 | Cont | 2006 | 13801 | Hong Kong |
Get verified contact details for Maersk A/S
Sea Project reveals purchase managers, procurement heads, and decision-makers at this company.
1 credit per verify. Free to start.